このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月24日 アルペン 男子大回転1回目 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月24日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 24日 04時 45分
■  2月24日  アルペン  男子大回転1回目  ウィスラー 
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 カルロ ヤンカ スイス 1分17秒27
2 ロメト バウマン オーストリア 1分17秒29 0秒02
3 アクセルルント スビンダル ノルウェー 1分17秒43 0秒16
4 マッシミリアノ ブラルドネ イタリア 1分17秒47 0秒20
5 マルセル ヒルシャー オーストリア 1分17秒48 0秒21
6 ベンヤミン ライヒ オーストリア 1分17秒66 0秒39
7 シプリアン リシャール フランス 1分17秒86 0秒59
8 テッド リゲティ 米国 1分17秒87 0秒60
9 アルス ゴルザ スロベニア 1分17秒95 0秒68
10 イビツァ コステリッツ クロアチア 1分18秒05 0秒78
11 チェーティル ヤンスルード ノルウェー 1分18秒07 0秒80
12 Steve Missillier フランス 1分18秒20 0秒93
13 フェリックス ノイロイター ドイツ 1分18秒24 0秒97
14 サンドロ ビレッタ スイス 1分18秒37 1秒10
14 フィリップ シェルクホファー オーストリア 1分18秒37 1秒10
16 オンドレイ バンク チェコ 1分18秒39 1秒12
17 ダビデ シモンツェッリ イタリア 1分18秒52 1秒25
18 クリストフ クリズル チェコ 1分18秒57 1秒30
19 Marcus Sandell フィンランド 1分18秒58 1秒31
20 アレクサンデル プロネル イタリア 1分18秒67 1秒40
21 ディディエ キュシュ スイス 1分18秒75 1秒48
22 Janez Jazbec スロベニア 1分18秒92 1秒65
23 トルルスオーベ カールセン ノルウェー 1分18秒93 1秒66
24 マンフレート メルグ イタリア 1分18秒94 1秒67
25 マルク ベルトート スイス 1分19秒00 1秒73
26 Tommy Ford 米国 1分19秒10 1秒83
27 アンドレイ スポルン スロベニア 1分19秒19 1秒92
28 ロビー ディクソン カナダ 1分19秒20 1秒93
29 エリック グアイ カナダ 1分19秒38 2秒11
30 マルクス ラーション スウェーデン 1分19秒46 2秒19
31 ゴティエ ドテシエール フランス 1分19秒50 2秒23
32 Leif Kristian Haugen ノルウェー 1分19秒58 2秒31
33 Andreas Romar フィンランド 1分19秒79 2秒52
34 Jake Zamansky 米国 1分19秒85 2秒58
35 Paul de la Cuesta スペイン 1分20秒06 2秒79
36 Andrej Krizaj スロベニア 1分20秒48 3秒21
37 ブラッド スペンス カナダ 1分20秒61 3秒34
38 Andrew Noble 英国 1分20秒79 3秒52
39 Cristian Javier Simari Birkner アルゼンチン 1分20秒87 3秒60
40 Sergei Maitakov ロシア 1分21秒13 3秒86
41 アレクサンドル ホロシロフ ロシア 1分21秒28 4秒01
42 ビョエルビン ビョエルビンソン アイスランド 1分21秒44 4秒17
43 Edward Drake 英国 1分21秒65 4秒38
44 パトリック ビッグズ カナダ 1分21秒71 4秒44
45 フィリップ トレイバル チェコ 1分21秒74 4秒47
46 ナトコ ズルンチッチディム クロアチア 1分21秒84 4秒57
47 イアソン アブラマシビリ グルジア 1分21秒85 4秒58
48 ロヘル ビドサ アンドラ 1分21秒91 4秒64
49 David Ryding 英国 1分21秒97 4秒70
50 ヤロスラフ バブシアク スロバキア 1分22秒22 4秒95
51 Christophe Roux モルドバ 1分22秒70 5秒43
52 Jaba Gelashvili グルジア 1分23秒61 6秒34
53 ステファン ゲオルギエフ ブルガリア 1分23秒82 6秒55
54 Ioan-Gabriel Nan ルーマニア 1分23秒86 6秒59
55 Antonio Ristevski マケドニア 1分24秒29 7秒02
56 アンドレ ミレル スウェーデン 1分24秒37 7秒10
57 Igor Zakurdaev カザフスタン 1分24秒50 7秒23
58 バシリス ディミトリアディス ギリシャ 1分24秒64 7秒37
59 Jhonatan Longhi ブラジル 1分24秒76 7秒49
60 ホルヘ マンドル チリ 1分24秒96 7秒69
61 Agustin Torres アルゼンチン 1分25秒14 7秒87
62 レンジン イスラエル 1分25秒77 8秒50
63 アンドレイ ドリギン タジキスタン 1分25秒82 8秒55
64 Stepan Zuev ロシア 1分26秒32 9秒05
65 Porya Saveh Shemshaki イラン 1分26秒44 9秒17
66 Marko Rudic ボスニア・ヘルツェゴビナ 1分26秒85 9秒58
67 Ghassan Achi レバノン 1分27秒19 9秒92
68 ビタリー ルミナチェフ リトアニア 1分27秒27 10秒00
69 エルヨン トラ アルバニア 1分27秒57 10秒30
70 Bojan Kosic モンテネグロ 1分27秒74 10秒47
71 Kristaps Zvejnieks ラトビア 1分28秒29 11秒02
72 Christopher Papamichalopoulos キプロス 1分29秒02 11秒75
73 Stephanos Tsimikalis ギリシャ 1分29秒21 11秒94
74 デイビド オプリャ エストニア 1分29秒27 12秒00
75 Dow Travers ケイマン諸島 1分29秒39 12秒12
76 Manfred Oettl Reyes ペルー 1分29秒56 12秒29
77 Rostyslav Feshchuk ウクライナ 1分29秒79 12秒52
78 李雷 (り・らい) 中国 1分30秒36 13秒09
79 Jedrij Notz アゼルバイジャン 1分30秒78 13秒51
80 Marton Bene ハンガリー 1分31秒08 13秒81
81 Hossein Saveh Shemshaki イラン 1分31秒31 14秒04
82 Dmitry Trelevski キルギス 1分31秒61 14秒34
83 Samir Azzimani モロッコ 1分32秒02 14秒75
84 Oleg Shamaev ウズベキスタン 1分32秒20 14秒93
85 レティ セック セネガル 1分32秒32 15秒05
86 Hubertus von Hohenlohe メキシコ 1分34秒50 17秒23
87 Muhammad Abbas パキスタン 1分38秒27 21秒00
88 マリノ カルデリ サンマリノ 1分40秒88 23秒61
89 Jamyang Namgial インド 1分46秒77 29秒50
ハンス オルソン スウェーデン 棄権
キリアン アルブレヒト ブルガリア 棄権
トマ メルミヨ フランス 途中棄権
ボード ミラー 米国 途中棄権
マルティン ブラブリク チェコ 途中棄権
ダリボル サムサル クロアチア 途中棄権
Ferran Terra スペイン 途中棄権
Benjamin Griffin ニュージーランド 途中棄権
Erdinc Turksever トルコ 途中棄権
Arsen Nersisyan アルメニア 途中棄権
Peter Scott 南アフリカ 途中棄権
金雨成 (キム・ウソン) 韓国 失格
ダンコ マリネリ クロアチア 失格
Markus Kilsgaard デンマーク 失格
コース名: Dave Murray GS / 標高差: 405m / 旗門数: 52
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.