このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月24日 アルペン 男子大回転2回目 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月24日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 24日 07時 57分
■  2月24日  アルペン  男子大回転2回目  ウィスラー 
 最終順位
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 チェーティル ヤンスルード ノルウェー 1分20秒15
2 エリック グアイ カナダ 1分20秒25 0秒10
3 カルロ ヤンカ スイス 1分20秒56 0秒41
4 ディディエ キュシュ スイス 1分20秒70 0秒55
5 フェリックス ノイロイター ドイツ 1分20秒82 0秒67
6 イビツァ コステリッツ クロアチア 1分20秒83 0秒68
7 フィリップ シェルクホファー オーストリア 1分21秒00 0秒85
8 アクセルルント スビンダル ノルウェー 1分21秒01 0秒86
9 Janez Jazbec スロベニア 1分21秒04 0秒89
9 マルセル ヒルシャー オーストリア 1分21秒04 0秒89
11 アレクサンデル プロネル イタリア 1分21秒10 0秒95
12 サンドロ ビレッタ スイス 1分21秒17 1秒02
12 ベンヤミン ライヒ オーストリア 1分21秒17 1秒02
14 Steve Missillier フランス 1分21秒23 1秒08
15 テッド リゲティ 米国 1分21秒24 1秒09
16 オンドレイ バンク チェコ 1分21秒25 1秒10
17 アルス ゴルザ スロベニア 1分21秒26 1秒11
18 トルルスオーベ カールセン ノルウェー 1分21秒27 1秒12
19 ダビデ シモンツェッリ イタリア 1分21秒44 1秒29
20 ロメト バウマン オーストリア 1分21秒51 1秒36
21 マンフレート メルグ イタリア 1分21秒57 1秒42
22 ロビー ディクソン カナダ 1分21秒78 1秒63
23 アンドレイ スポルン スロベニア 1分21秒86 1秒71
24 マッシミリアノ ブラルドネ イタリア 1分21秒88 1秒73
25 マルクス ラーション スウェーデン 1分21秒97 1秒82
26 Tommy Ford 米国 1分22秒05 1秒90
27 クリストフ クリズル チェコ 1分22秒16 2秒01
28 Leif Kristian Haugen ノルウェー 1分22秒20 2秒05
29 Jake Zamansky 米国 1分22秒50 2秒35
30 Andreas Romar フィンランド 1分22秒52 2秒37
31 マルク ベルトート スイス 1分23秒10 2秒95
32 パトリック ビッグズ カナダ 1分23秒12 2秒97
33 Paul de la Cuesta スペイン 1分23秒16 3秒01
34 Edward Drake 英国 1分23秒48 3秒33
35 フィリップ トレイバル チェコ 1分23秒67 3秒52
36 Andrej Krizaj スロベニア 1分23秒74 3秒59
37 Cristian Javier Simari Birkner アルゼンチン 1分23秒76 3秒61
38 Andrew Noble 英国 1分24秒06 3秒91
39 アレクサンドル ホロシロフ ロシア 1分24秒08 3秒93
40 ナトコ ズルンチッチディム クロアチア 1分24秒17 4秒02
41 Christophe Roux モルドバ 1分24秒42 4秒27
42 Sergei Maitakov ロシア 1分24秒53 4秒38
43 ヤロスラフ バブシアク スロバキア 1分24秒90 4秒75
44 ステファン ゲオルギエフ ブルガリア 1分25秒09 4秒94
45 ビョエルビン ビョエルビンソン アイスランド 1分25秒27 5秒12
46 イアソン アブラマシビリ グルジア 1分25秒38 5秒23
47 ブラッド スペンス カナダ 1分25秒63 5秒48
48 David Ryding 英国 1分26秒06 5秒91
49 Ioan-Gabriel Nan ルーマニア 1分26秒15 6秒00
50 ホルヘ マンドル チリ 1分26秒59 6秒44
51 Jaba Gelashvili グルジア 1分26秒71 6秒56
52 Igor Zakurdaev カザフスタン 1分26秒86 6秒71
53 Antonio Ristevski マケドニア 1分27秒61 7秒46
54 レンジン イスラエル 1分28秒04 7秒89
55 Agustin Torres アルゼンチン 1分28秒12 7秒97
56 Jhonatan Longhi ブラジル 1分29秒27 9秒12
57 アンドレイ ドリギン タジキスタン 1分29秒47 9秒32
58 Marko Rudic ボスニア・ヘルツェゴビナ 1分29秒51 9秒36
59 ビタリー ルミナチェフ リトアニア 1分29秒52 9秒37
60 Bojan Kosic モンテネグロ 1分30秒29 10秒14
61 Kristaps Zvejnieks ラトビア 1分30秒33 10秒18
62 Stephanos Tsimikalis ギリシャ 1分30秒95 10秒80
63 Porya Saveh Shemshaki イラン 1分31秒26 11秒11
64 デイビド オプリャ エストニア 1分31秒51 11秒36
65 エルヨン トラ アルバニア 1分31秒70 11秒55
66 Manfred Oettl Reyes ペルー 1分32秒49 12秒34
67 Rostyslav Feshchuk ウクライナ 1分32秒74 12秒59
68 Stepan Zuev ロシア 1分33秒41 13秒26
69 Dow Travers ケイマン諸島 1分33秒50 13秒35
70 レティ セック セネガル 1分33秒82 13秒67
71 Hossein Saveh Shemshaki イラン 1分34秒56 14秒41
72 Samir Azzimani モロッコ 1分34秒61 14秒46
73 Marton Bene ハンガリー 1分34秒89 14秒74
74 Jedrij Notz アゼルバイジャン 1分35秒20 15秒05
75 Dmitry Trelevski キルギス 1分36秒40 16秒25
76 李雷 (り・らい) 中国 1分36秒90 16秒75
77 Hubertus von Hohenlohe メキシコ 1分36秒97 16秒82
78 Oleg Shamaev ウズベキスタン 1分36秒98 16秒83
79 Muhammad Abbas パキスタン 1分42秒31 22秒16
80 マリノ カルデリ サンマリノ 1分44秒88 24秒73
81 Jamyang Namgial インド 1分48秒15 28秒00
ゴティエ ドテシエール フランス 棄権
シプリアン リシャール フランス 途中棄権
Marcus Sandell フィンランド 途中棄権
アンドレ ミレル スウェーデン 途中棄権
ロヘル ビドサ アンドラ 途中棄権
バシリス ディミトリアディス ギリシャ 途中棄権
Ghassan Achi レバノン 途中棄権
Christopher Papamichalopoulos キプロス 途中棄権
コース名: Dave Murray GS / 標高差: 405m / 旗門数: 55
 最終順位
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.