このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月27日 アルペン 女子回転2回目 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月27日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 27日 08時 21分
■  2月27日  アルペン  女子回転2回目  ウィスラー 
 最終順位
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 マルリース シルト オーストリア 51秒92
2 エリザベト ゲーグル オーストリア 51秒96 0秒04
3 マリア リーシュ ドイツ 52秒14 0秒22
4 マヌエラ メルグ イタリア 52秒22 0秒30
5 デニス カルボン イタリア 52秒50 0秒58
6 マリア ピエティレ・ホルムナー スウェーデン 52秒58 0秒66
7 サルカ ザフロブスカ チェコ 52秒75 0秒83
8 サンドリーヌ オベール フランス 52秒78 0秒86
9 ティナ マゼ スロベニア 52秒81 0秒89
10 カトリン ツェッテル オーストリア 53秒00 1秒08
11 ベロニカ ズズロバ スロバキア 53秒03 1秒11
11 アンナ グッドマン カナダ 53秒03 1秒11
13 マリナ ニッグ リヒテンシュタイン 53秒05 1秒13
14 アナ イエルシッチ クロアチア 53秒06 1秒14
15 フリダ ハンスドター スウェーデン 53秒17 1秒25
16 ターニャ プティアイネン フィンランド 53秒26 1秒34
17 ニコル ジュース イタリア 53秒30 1秒38
18 Erin Mielzynski カナダ 53秒49 1秒57
19 クリスティナ ガイガー ドイツ 53秒52 1秒60
20 テレーゼ ボルセン スウェーデン 53秒74 1秒82
21 ブリジット アクトン カナダ 53秒82 1秒90
22 マルサ フェルク スロベニア 53秒83 1秒91
23 Karen Persyn ベルギー 53秒87 1秒95
23 Marie-Michele Gagnon カナダ 53秒87 1秒95
25 ニカ フライス クロアチア 53秒91 1秒99
26 ヤナ ガントネロバ スロバキア 53秒92 2秒00
27 アンヌソフィー バルテ フランス 54秒01 2秒09
28 サラ シュレパー 米国 54秒05 2秒13
29 Nastasia Noens フランス 54秒08 2秒16
30 Elena Prosteva ロシア 54秒14 2秒22
31 Hailey Duke 米国 54秒67 2秒75
32 Agnieszka Gasienica Daniel ポーランド 55秒13 3秒21
33 Nevena Ignjatovic セルビア 55秒21 3秒29
34 Macarena Simari Birkner アルゼンチン 55秒51 3秒59
35 Lyaysan Rayanova ロシア 55秒69 3秒77
36 マテア フェルク クロアチア 55秒98 4秒06
37 Bogdana Matsotska ウクライナ 56秒54 4秒62
38 Sofija Novoselic クロアチア 56秒74 4秒82
39 Maria Shkanova ベラルーシ 57秒58 5秒66
40 ザナ ノバコビッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 57秒76 5秒84
41 ティーウ ヌルムベリ エストニア 59秒08 7秒16
41 ノエレ バラオナ チリ 59秒08 7秒16
43 クリーヌ ニェイム レバノン 59秒23 7秒31
44 Zsofia Doeme ハンガリー 59秒58 7秒66
45 Anna Berecz ハンガリー 59秒82 7秒90
46 金善珠 (キム・ソンジュ) 韓国 1分00秒33 8秒41
47 Maya Harrisson ブラジル 1分00秒49 8秒57
48 Sophia Ralli ギリシャ 1分01秒09 9秒17
49 Cynthia Denzler コロンビア 1分01秒25 9秒33
50 Liene Fimbauere ラトビア 1分01秒81 9秒89
51 Yina Moe-Lange デンマーク 1分01秒95 10秒03
52 Nino Tsiklauri グルジア 1分02秒55 10秒63
53 Sophia Papamichalopoulou キプロス 1分02秒71 10秒79
54 Jacky Chamoun レバノン 1分08秒62 16秒70
55 Marjan Kalhor イラン 1分09秒95 18秒03
Jelena Lolovic セルビア 棄権
ズザンネ リーシュ ドイツ 途中棄権
Fanny Chmelar ドイツ 途中棄権
アニヤ パーション スウェーデン 途中棄権
キアラ コスタッツァ イタリア 途中棄権
ミヒャエラ キルヒガサー オーストリア 途中棄権
Megan Mcjames 米国 途中棄権
Mona Loeseth ノルウェー 途中棄権
ミレイア グティエレス アンドラ 途中棄権
Anastasiya Skryabina ウクライナ 途中棄権
Maja Klepic ボスニア・ヘルツェゴビナ 途中棄権
Maria Belen Simari Birkner アルゼンチン 途中棄権
Lizaveta Kuzmenka ベラルーシ 途中棄権
夏麗娜 (か・れいな) 中国 途中棄権
Ornella Oettl Reyes ペルー 途中棄権
コース名: Lower Dave Murray / 標高差: 180m / 旗門数: 64
 最終順位
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.