このページの先頭



ここからこのページの本文


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月15日 リュージュ 男子1人乗り4回戦 ウィスラー・スライディングセンター
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月15日 ≫ リュージュ ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 15日 10時 00分
■  2月15日  リュージュ  男子1人乗り4回戦  ウィスラー・スライディングセンター 
 最終順位
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 フェリックス ロッホ ドイツ 48秒171
2 ダビット メラー ドイツ 48秒330 0秒159
3 サムエル エドニー カナダ 48秒373 0秒202
4 アルミン ツェゲラー イタリア 48秒459 0秒288
5 アルベルト デムツチェンコ ロシア 48秒467 0秒296
6 アンディ ランゲンハン ドイツ 48秒473 0秒302
7 ダニエル プフィスター オーストリア 48秒553 0秒382
8 ウォルフガング キンドル オーストリア 48秒673 0秒502
9 マヌエル プフィスター オーストリア 48秒693 0秒522
10 シュテファン ヘフナー スイス 48秒713 0秒542
11 トニー ベンシューフ 米国 48秒714 0秒543
12 ジェフ クリスティー カナダ 48秒730 0秒559
13 ビクトル クネイブ ロシア 48秒747 0秒576
14 イアン コッカーライン カナダ 48秒781 0秒610
15 ベント ウォルデン 米国 48秒794 0秒623
16 マルティンス ルベニス ラトビア 48秒809 0秒638
17 Chris Mazdzer 米国 48秒816 0秒645
18 ダビット マイル イタリア 48秒845 0秒674
19 アダム ローゼン 英国 48秒856 0秒685
20 Inars Kivlenieks ラトビア 48秒920 0秒749
21 ラインホルト ライナー イタリア 49秒007 0秒836
22 Stepan Fedorov ロシア 49秒021 0秒850
23 Maciej Kurowski ポーランド 49秒039 0秒868
24 グンティス レキス ラトビア 49秒071 0秒900
25 ヨゼフ ニニス スロバキア 49秒122 0秒951
26 トマ ジロ フランス 49秒157 0秒986
27 ヤコブ ヒマン チェコ 49秒231 1秒060
28 オンドレイ ヒマン チェコ 49秒247 1秒076
29 ドメン ポチエチャ スロベニア 49秒362 1秒191
30 Valentin Cretu ルーマニア 49秒594 1秒423
31 Shiva Keshavan Kannan Palan インド 49秒786 1秒615
32 小口貴久 (おぐち・たかひさ) 日の丸ホテルルーエ 49秒903 1秒732
33 ボグダン マコベイ モルドバ 50秒331 2秒160
34 Ivan Papukchiev ブルガリア 50秒386 2秒215
35 ペテル イルエフ ブルガリア 50秒428 2秒257
36 馬志鴻 台湾 50秒494 2秒323
37 李鏞 (イ・ヨン) 韓国 51秒128 2秒957
38 Ruben Gonzalez アルゼンチン 51秒312 3秒141
 最終順位
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.