競技日程
日程は変更される場合もあります。
| 競技名 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| クロスカントリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ジャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| フリースタイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スノーボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| フィギュア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アイスホッケー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ボブスレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| スケルトン | ● | ● | |||||||||||||||
| リュージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| カーリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


