このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月20日 アルペン 男子スーパー大回転 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月20日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 20日 07時 27分
■  2月20日  アルペン  男子スーパー大回転  ウィスラー 
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
金メダル 1 アクセルルント スビンダル ノルウェー 1分30秒34
銀メダル 2 ボード ミラー 米国 1分30秒62 0秒28
銅メダル 3 アンドルー ウェイブレクト 米国 1分30秒65 0秒31
4 ウェルナー ヘール イタリア 1分30秒67 0秒33
5 エリック グアイ カナダ 1分30秒68 0秒34
6 クリストフ インネルホファー イタリア 1分30秒73 0秒39
7 パトリック シュタウダハー イタリア 1分30秒74 0秒40
8 カルロ ヤンカ スイス 1分30秒83 0秒49
9 トビアス グリューネンフェルダー スイス 1分30秒90 0秒56
10 ディディエ キュシュ スイス 1分31秒06 0秒72
11 アルス ゴルザ スロベニア 1分31秒07 0秒73
12 チェーティル ヤンスルード ノルウェー 1分31秒21 0秒87
13 アドリアン トー フランス 1分31秒24 0秒90
14 ベンヤミン ライヒ オーストリア 1分31秒35 1秒01
15 ディディエ デファゴ スイス 1分31秒43 1秒09
16 イビツァ コステリッツ クロアチア 1分31秒47 1秒13
17 ゲオルク シュトレイトベルガー オーストリア 1分31秒49 1秒15
18 アンドレイ スポルン スロベニア 1分31秒58 1秒24
19 テッド リゲティ 米国 1分31秒70 1秒36
20 マリオ シャイバー オーストリア 1分31秒93 1秒59
21 ミヒャエル ワルヒホファー オーストリア 1分32秒00 1秒66
22 Guillermo Fayed フランス 1分32秒03 1秒69
23 ジャン ヒューデク カナダ 1分32秒09 1秒75
23 マルコ サリバン 米国 1分32秒09 1秒75
25 ミーレ ノルウェー 1分32秒36 2秒02
26 イバン ラトキッチ クロアチア 1分32秒67 2秒33
27 Ferran Terra スペイン 1分32秒75 2秒41
28 アレクサンドル ホロシロフ ロシア 1分32秒84 2秒50
29 クレイグ ブランチ 豪州 1分32秒89 2秒55
30 ジョノ ブラウアー 豪州 1分32秒92 2秒58
31 ゴティエ ドテシエール フランス 1分33秒17 2秒83
32 Edward Drake 英国 1分33秒20 2秒86
33 ロヘル ビドサ アンドラ 1分33秒65 3秒31
34 ペトル ザフロブスキー チェコ 1分33秒83 3秒49
35 Paul de la Cuesta スペイン 1分34秒03 3秒69
36 Stepan Zuev ロシア 1分34秒13 3秒79
37 ヤロスラフ バブシアク スロバキア 1分35秒25 4秒91
38 Tim Cafe ニュージーランド 1分35秒55 5秒21
39 Kevin Esteve Rigail アンドラ 1分35秒67 5秒33
40 Johnny Albertsen デンマーク 1分35秒69 5秒35
41 ステファン ゲオルギエフ ブルガリア 1分36秒32 5秒98
42 マウイ ガイメ チリ 1分36秒56 6秒22
43 Igor Zakurdaev カザフスタン 1分36秒97 6秒63
44 アンドレイ ドリギン タジキスタン 1分38秒03 7秒69
45 Stefan Jon Sigurgeirsson アイスランド 1分39秒12 8秒78
Cristian Javier Simari Birkner アルゼンチン 棄権
Stephan Keppler ドイツ 途中棄権
マニュエル オズボーンパラダイス カナダ 途中棄権
アンドレイ イエルマン スロベニア 途中棄権
ロビー ディクソン カナダ 途中棄権
パトリック イエルビン スウェーデン 途中棄権
マルコ ビューヒェル リヒテンシュタイン 途中棄権
ナトコ ズルンチッチディム クロアチア 途中棄権
ハンス オルソン スウェーデン 途中棄権
ダビド ポワソン フランス 途中棄権
Andreas Romar フィンランド 途中棄権
Benjamin Griffin ニュージーランド 途中棄権
トルルスオーベ カールセン ノルウェー 途中棄権
Sergei Maitakov ロシア 途中棄権
ホルヘ マンドル チリ 途中棄権
Arni Thorvaldsson アイスランド 途中棄権
ペテル フィル イタリア 失格
Andrej Krizaj スロベニア 失格
マルティン ブラブリク チェコ 失格
コース名: Dave Murray / 全長: 2200m / 標高差: 615m / 旗門数: 44
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.