バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月15日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 05時 57分 |
■ 2月15日 バイアスロン 男子10kmスプリント ウィスラー五輪公園 |
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
1 | バンサン ジェー | フランス | 24分07秒8 | 0 | - |
2 | エミルヘグル スベンセン | ノルウェー | 24分20秒0 | 1 | 12秒2 |
3 | ヤコブ ファク | クロアチア | 24分21秒8 | 0 | 14秒0 |
4 | クレメン バウアー | スロベニア | 24分25秒2 | 1 | 17秒4 |
5 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ | 24分48秒5 | 2 | 40秒7 |
6 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ | 24分57秒6 | 1 | 49秒8 |
7 | パボル フライト | スロバキア | 25分15秒0 | 1 | 1分07秒2 |
8 | ビョルン フェリ | スウェーデン | 25分20秒2 | 0 | 1分12秒4 |
9 | ジェレミー ティーラ | 米国 | 25分21秒7 | 2 | 1分13秒9 |
10 | イワン チェレゾフ | ロシア | 25分25秒9 | 2 | 1分18秒1 |
11 | シモン エダー | オーストリア | 25分32秒2 | 0 | 1分24秒4 |
12 | クリストフ ズマン | オーストリア | 25分32秒7 | 2 | 1分24秒9 |
13 | Thomas Frei | スイス | 25分36秒9 | 0 | 1分29秒1 |
14 | イルマルス ブリチス | ラトビア | 25分41秒3 | 2 | 1分33秒5 |
15 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア | 25分47秒9 | 2 | 1分40秒1 |
16 | シモン ハレンバルター | スイス | 25分48秒3 | 2 | 1分40秒5 |
17 | オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー | 25分48秒9 | 4 | 1分41秒1 |
18 | ミハル シュレシングル | チェコ | 25分50秒9 | 1 | 1分43秒1 |
19 | クリストフ シュテファン | ドイツ | 25分51秒1 | 1 | 1分43秒3 |
20 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ | 25分53秒5 | 0 | 1分45秒7 |
21 | ミヒャエル グライス | ドイツ | 25分56秒0 | 3 | 1分48秒2 |
22 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ | 25分57秒2 | 0 | 1分49秒4 |
23 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ | 26分06秒4 | 1 | 1分58秒6 |
24 | ハルワルド ハーネボル | ノルウェー | 26分07秒7 | 1 | 1分59秒9 |
25 | Krasimir Anev | ブルガリア | 26分09秒1 | 0 | 2分01秒3 |
26 | マティアス ジーメン | スイス | 26分11秒5 | 1 | 2分03秒7 |
27 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア | 26分12秒5 | 2 | 2分04秒7 |
28 | ゼネク ビテク | チェコ | 26分13秒7 | 1 | 2分05秒9 |
29 | トマシュ シコラ | ポーランド | 26分16秒2 | 2 | 2分08秒4 |
30 | アントン シプリン | ロシア | 26分18秒7 | 1 | 2分10秒9 |
31 | インドレク トブレルツ | エストニア | 26分18秒9 | 1 | 2分11秒1 |
32 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 | 26分19秒9 | 1 | 2分12秒1 |
33 | Serhiy Semenov | ウクライナ | 26分20秒5 | 1 | 2分12秒7 |
34 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア | 26分23秒7 | 4 | 2分15秒9 |
35 | マルタン フールカデ | フランス | 26分25秒6 | 3 | 2分17秒8 |
36 | ロウェル ベーリー | 米国 | 26分26秒6 | 0 | 2分18秒8 |
37 | アルント パイファー | ドイツ | 26分29秒1 | 2 | 2分21秒3 |
38 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン | 26分33秒3 | 1 | 2分25秒5 |
39 | Yan Savitskiy | カザフスタン | 26分35秒2 | 1 | 2分27秒4 |
40 | セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ | 26分37秒4 | 1 | 2分29秒6 |
40 | ティモ アンティラ | フィンランド | 26分37秒4 | 1 | 2分29秒6 |
42 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン | 26分41秒7 | 2 | 2分33秒9 |
43 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ | 26分43秒7 | 2 | 2分35秒9 |
44 | マルクス ビンディシュ | イタリア | 26分44秒7 | 0 | 2分36秒9 |
45 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア | 26分45秒3 | 2 | 2分37秒5 |
46 | ラーシュ ベルゲル | ノルウェー | 26分53秒0 | 4 | 2分45秒2 |
47 | ティム バーク | 米国 | 26分54秒8 | 3 | 2分47秒0 |
48 | Kauri Koiv | エストニア | 26分56秒0 | 2 | 2分48秒2 |
49 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ | 26分57秒8 | 0 | 2分50秒0 |
50 | Andrejs Rastorgujevs | ラトビア | 27分05秒3 | 3 | 2分57秒5 |
51 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン | 27分09秒9 | 3 | 3分02秒1 |
52 | Jaroslav Soukup | チェコ | 27分10秒4 | 2 | 3分02秒6 |
53 | バンサン ドフラスン | フランス | 27分14秒6 | 3 | 3分06秒8 |
54 | ジェイ ハッキネン | 米国 | 27分17秒4 | 0 | 3分09秒6 |
55 | Lee-Steve Jackson | 英国 | 27分18秒1 | 2 | 3分10秒3 |
56 | Lukas Hofer | イタリア | 27分18秒3 | 4 | 3分10秒5 |
57 | Vasja Rupnik | スロベニア | 27分20秒8 | 3 | 3分13秒0 |
58 | Peter Dokl | スロベニア | 27分21秒0 | 0 | 3分13秒2 |
59 | Michail Kletcherov | ブルガリア | 27分23秒1 | 0 | 3分15秒3 |
60 | Mattia Cola | イタリア | 27分24秒9 | 1 | 3分17秒1 |
61 | クリスチャン デロレンツィ | イタリア | 27分25秒9 | 4 | 3分18秒1 |
62 | ロランド レシング | エストニア | 27分26秒0 | 3 | 3分18秒2 |
63 | マキシム チョウドフ | ロシア | 27分28秒0 | 2 | 3分20秒2 |
64 | クリスタプス リビエティス | ラトビア | 27分32秒5 | 1 | 3分24秒7 |
65 | 李仁馥 (イ・インボク) | 韓国 | 27分34秒1 | 4 | 3分26秒3 |
66 | マレク マティアスコ | スロバキア | 27分37秒4 | 3 | 3分29秒6 |
67 | オンジェイ モラベツ | チェコ | 27分39秒8 | 3 | 3分32秒0 |
68 | 井佐英徳 (いさ・ひでのり) | 自衛隊 | 27分42秒2 | 3 | 3分34秒4 |
69 | Benjamin Weger | スイス | 27分43秒6 | 3 | 3分35秒8 |
70 | Victor Pinzaru | モルドバ | 27分52秒6 | 1 | 3分44秒8 |
71 | シモン フールカデ | フランス | 27分53秒0 | 4 | 3分45秒2 |
72 | Dias Keneshev | カザフスタン | 28分04秒6 | 1 | 3分56秒8 |
73 | パーボ プールネン | フィンランド | 28分04秒8 | 4 | 3分57秒0 |
74 | Martten Kaldvee | エストニア | 28分07秒7 | 3 | 3分59秒9 |
75 | ドゥシャン シモツコ | スロバキア | 28分11秒4 | 3 | 4分03秒6 |
76 | ミロスラフ マティアスコ | スロバキア | 28分15秒9 | 4 | 4分08秒1 |
77 | ビアチャスラフ デルカチ | ウクライナ | 28分22秒9 | 3 | 4分15秒1 |
78 | エドガルス ピクソンス | ラトビア | 28分23秒0 | 2 | 4分15秒2 |
79 | Magnus Jonsson | スウェーデン | 28分29秒2 | 3 | 4分21秒4 |
80 | イムレ タグシェレル | ハンガリー | 28分38秒8 | 4 | 4分31秒0 |
81 | Milanko Petrovic | セルビア | 28分38秒9 | 4 | 4分31秒1 |
82 | Miroslav Kenanov | ブルガリア | 28分40秒2 | 1 | 4分32秒4 |
83 | Vladimir Iliev | ブルガリア | 28分45秒0 | 3 | 4分37秒2 |
84 | Nikolay Braichenko | カザフスタン | 28分52秒0 | 3 | 4分44秒2 |
85 | Lukasz Szczurek | ポーランド | 29分02秒0 | 2 | 4分54秒2 |
86 | Oystein Slettemark | デンマーク | 30分55秒8 | 7 | 6分48秒0 |
87 | Alexei Almoukov | 豪州 | 30分57秒9 | 4 | 6分50秒1 |
Athanassios Tsakiris | ギリシャ | 途中棄権 | 5 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |