バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月17日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 09時 15分 |
■ 2月17日 バイアスロン 男子12.5km追い抜き ウィスラー五輪公園 |
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
1 | ビョルン フェリ | スウェーデン | 33分38秒4 | 1 | - |
2 | クリストフ ズマン | オーストリア | 33分54秒9 | 2 | 16秒5 |
3 | バンサン ジェー | フランス | 34分06秒6 | 2 | 28秒2 |
4 | シモン エダー | オーストリア | 34分09秒4 | 3 | 31秒0 |
5 | ミヒャエル グライス | ドイツ | 34分29秒6 | 1 | 51秒2 |
6 | イワン チェレゾフ | ロシア | 34分29秒6 | 2 | 51秒2 |
7 | オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー | 34分29秒8 | 2 | 51秒4 |
8 | エミルヘグル スベンセン | ノルウェー | 34分30秒4 | 4 | 52秒0 |
9 | クレメン バウアー | スロベニア | 34分33秒8 | 5 | 55秒4 |
10 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ | 34分50秒0 | 0 | 1分11秒6 |
11 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ | 34分51秒9 | 2 | 1分13秒5 |
12 | Thomas Frei | スイス | 34分56秒4 | 1 | 1分18秒0 |
13 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ | 35分03秒4 | 2 | 1分25秒0 |
14 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア | 35分06秒7 | 3 | 1分28秒3 |
15 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア | 35分07秒4 | 4 | 1分29秒0 |
16 | パボル フライト | スロバキア | 35分12秒8 | 3 | 1分34秒4 |
17 | ハルワルド ハーネボル | ノルウェー | 35分13秒1 | 2 | 1分34秒7 |
18 | トマシュ シコラ | ポーランド | 35分14秒3 | 3 | 1分35秒9 |
19 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン | 35分14秒6 | 1 | 1分36秒2 |
20 | アントン シプリン | ロシア | 35分34秒4 | 3 | 1分56秒0 |
21 | セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ | 35分35秒2 | 2 | 1分56秒8 |
22 | バンサン ドフラスン | フランス | 35分35秒6 | 0 | 1分57秒2 |
23 | ラーシュ ベルゲル | ノルウェー | 35分37秒2 | 2 | 1分58秒8 |
24 | ジェレミー ティーラ | 米国 | 35分45秒4 | 4 | 2分07秒0 |
25 | ヤコブ ファク | クロアチア | 35分45秒6 | 4 | 2分07秒2 |
26 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ | 35分48秒7 | 6 | 2分10秒3 |
27 | Yan Savitskiy | カザフスタン | 35分49秒6 | 1 | 2分11秒2 |
28 | マティアス ジーメン | スイス | 35分55秒0 | 3 | 2分16秒6 |
29 | ミハル シュレシングル | チェコ | 35分58秒8 | 3 | 2分20秒4 |
30 | クリストフ シュテファン | ドイツ | 36分02秒3 | 4 | 2分23秒9 |
31 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ | 36分13秒9 | 2 | 2分35秒5 |
32 | イルマルス ブリチス | ラトビア | 36分14秒9 | 4 | 2分36秒5 |
33 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン | 36分25秒5 | 4 | 2分47秒1 |
34 | マルタン フールカデ | フランス | 36分28秒4 | 5 | 2分50秒0 |
35 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 | 36分28秒7 | 5 | 2分50秒3 |
36 | ロウェル ベーリー | 米国 | 36分34秒0 | 3 | 2分55秒6 |
37 | アルント パイファー | ドイツ | 36分44秒9 | 4 | 3分06秒5 |
38 | ゼネク ビテク | チェコ | 36分45秒1 | 5 | 3分06秒7 |
39 | Serhiy Semenov | ウクライナ | 36分55秒7 | 4 | 3分17秒3 |
40 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ | 36分56秒0 | 1 | 3分17秒6 |
41 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア | 36分56秒0 | 4 | 3分17秒6 |
42 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ | 37分05秒5 | 5 | 3分27秒1 |
43 | シモン ハレンバルター | スイス | 37分07秒9 | 6 | 3分29秒5 |
44 | Michail Kletcherov | ブルガリア | 37分08秒1 | 0 | 3分29秒7 |
45 | Krasimir Anev | ブルガリア | 37分24秒2 | 3 | 3分45秒8 |
46 | ティム バーク | 米国 | 37分26秒8 | 5 | 3分48秒4 |
47 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア | 37分28秒4 | 5 | 3分50秒0 |
48 | インドレク トブレルツ | エストニア | 37分29秒0 | 5 | 3分50秒6 |
49 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン | 37分30秒5 | 3 | 3分52秒1 |
50 | Kauri Koiv | エストニア | 37分45秒5 | 4 | 4分07秒1 |
51 | Jaroslav Soukup | チェコ | 38分04秒9 | 4 | 4分26秒5 |
52 | ティモ アンティラ | フィンランド | 38分22秒1 | 6 | 4分43秒7 |
53 | マルクス ビンディシュ | イタリア | 39分50秒8 | 6 | 6分12秒4 |
54 | Lukas Hofer | イタリア | 39分50秒9 | 5 | 6分12秒5 |
55 | Mattia Cola | イタリア | 39分50秒9 | 4 | 6分12秒5 |
56 | Lee-Steve Jackson | 英国 | 39分54秒7 | 4 | 6分16秒3 |
57 | ジェイ ハッキネン | 米国 | 40分33秒2 | 6 | 6分54秒8 |
58 | Andrejs Rastorgujevs | ラトビア | 41分35秒9 | 9 | 7分57秒5 |
59 | Vasja Rupnik | スロベニア | 41分59秒2 | 11 | 8分20秒8 |
Peter Dokl | スロベニア | 周回遅れ | 5 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |