バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 05時 00分 |
■ 2月19日 バイアスロン 女子15km ウィスラー五輪公園 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
![]() |
トラ ベルゲル | ノルウェー | 40分52秒8 | 1 | - |
![]() |
エレーナ クルスタレワ | カザフスタン | 41分13秒5 | 0 | 20秒7 |
![]() |
ダリア ドムラチェワ | ベラルーシ | 41分21秒0 | 1 | 28秒2 |
4 | カティ ウィルヘルム | ドイツ | 41分57秒3 | 1 | 1分04秒5 |
5 | Weronika Novakowska | ポーランド | 41分57秒5 | 1 | 1分04秒7 |
6 | アンドレア ヘンケル | ドイツ | 42分32秒4 | 2 | 1分39秒6 |
7 | Agnieszka Cyl | ポーランド | 42分32秒5 | 1 | 1分39秒7 |
8 | オクサナ フボステンコ | ウクライナ | 42分38秒6 | 0 | 1分45秒8 |
9 | Liudmila Kalinchik | ベラルーシ | 42分39秒1 | 1 | 1分46秒3 |
10 | マグダレナ ノイナー | ドイツ | 42分42秒1 | 3 | 1分49秒3 |
11 | エバ トファルビ | ルーマニア | 42分43秒4 | 1 | 1分50秒6 |
12 | マリーロール ブルネ | フランス | 42分44秒4 | 2 | 1分51秒6 |
13 | バリ セメレンコ | ウクライナ | 42分44秒5 | 1 | 1分51秒7 |
14 | フラットラン | ノルウェー | 43分06秒4 | 2 | 2分13秒6 |
15 | クリスティナ パウカ | ポーランド | 43分09秒6 | 1 | 2分16秒8 |
16 | Olga Kudrashova | ベラルーシ | 43分11秒3 | 0 | 2分18秒5 |
17 | アンナカリン オロフソン | スウェーデン | 43分12秒1 | 2 | 2分19秒3 |
18 | カーチャ ハレル | イタリア | 43分12秒4 | 0 | 2分19秒6 |
19 | アンドレヤ マリ | スロベニア | 43分14秒4 | 0 | 2分21秒6 |
20 | 劉顕英 (りゅう・けんえい) | 中国 | 43分16秒2 | 2 | 2分23秒4 |
21 | オリガ メドベドツェワ | ロシア | 43分25秒9 | 2 | 2分33秒1 |
22 | セメレンコ | ウクライナ | 43分30秒8 | 2 | 2分38秒0 |
23 | ラニー バーンズ | 米国 | 43分31秒8 | 0 | 2分39秒0 |
24 | Anna Maria Nilsson | スウェーデン | 43分44秒0 | 1 | 2分51秒2 |
25 | Anna Bogaliy-Titovets | ロシア | 43分46秒3 | 3 | 2分53秒5 |
26 | オリガ ザイツェワ | ロシア | 43分46秒8 | 3 | 2分54秒0 |
27 | ミケラ ポンツァ | イタリア | 43分54秒4 | 1 | 3分01秒6 |
28 | ナデジダ スカルディノ | ベラルーシ | 44分09秒4 | 1 | 3分16秒6 |
29 | マルティナ ベック | ドイツ | 44分12秒0 | 2 | 3分19秒2 |
30 | ディアナ ラシモビチウテ | リトアニア | 44分13秒2 | 3 | 3分20秒4 |
30 | シルビー ベカエール | フランス | 44分13秒2 | 3 | 3分20秒4 |
32 | オレーナ ピドホルシュナ | ウクライナ | 44分15秒9 | 2 | 3分23秒1 |
33 | 王春麗 (おう・しゅんれい) | 中国 | 44分18秒0 | 3 | 3分25秒2 |
34 | Sara Studebaker | 米国 | 44分27秒3 | 1 | 3分34秒5 |
35 | Dijana Ravnikar | スロベニア | 44分27秒4 | 2 | 3分34秒6 |
36 | テヤ グレゴリン | スロベニア | 44分29秒1 | 3 | 3分36秒3 |
37 | ナタリア レフチェンコワ | モルドバ | 44分34秒9 | 2 | 3分42秒1 |
38 | アンナ レベデワ | カザフスタン | 44分36秒3 | 2 | 3分43秒5 |
39 | アナスタシア クズミナ | スロバキア | 45分16秒0 | 5 | 4分23秒2 |
40 | Selina Gasparin | スイス | 45分23秒6 | 3 | 4分30秒8 |
41 | ミハエラ プルデア | ルーマニア | 45分27秒7 | 3 | 4分34秒9 |
42 | エベリ サウネ | エストニア | 45分27秒9 | 2 | 4分35秒1 |
43 | Mari Laukkanen | フィンランド | 45分36秒4 | 3 | 4分43秒6 |
44 | マルティナ ハリナロバ | スロバキア | 45分38秒7 | 3 | 4分45秒9 |
45 | Kadri Lehtla | エストニア | 45分43秒0 | 2 | 4分50秒2 |
46 | カイサ マカライネン | フィンランド | 45分46秒4 | 4 | 4分53秒6 |
46 | ヤナ ガレコバ | スロバキア | 45分46秒4 | 4 | 4分53秒6 |
48 | Nina Klenovska | ブルガリア | 45分49秒8 | 3 | 4分57秒0 |
49 | ヘレーナ ヨンソン | スウェーデン | 45分52秒9 | 4 | 5分00秒1 |
50 | Megan Tandy | カナダ | 46分04秒3 | 3 | 5分11秒5 |
51 | マリ ドラン | フランス | 46分17秒7 | 4 | 5分24秒9 |
52 | サンドリーヌ ベリー | フランス | 46分28秒8 | 5 | 5分36秒0 |
53 | 鈴木芙由子 (すずき・ふゆこ) |
![]() |
46分30秒3 | 3 | 5分37秒5 |
53 | 宋朝卿 (そう・ちょうきょう) | 中国 | 46分30秒3 | 4 | 5分37秒5 |
55 | ゼンカ ベイナロバ | チェコ | 46分38秒0 | 4 | 5分45秒2 |
56 | イアナ ロマノワ | ロシア | 46分41秒0 | 4 | 5分48秒2 |
57 | Lyubov Filimonova | カザフスタン | 46分45秒4 | 3 | 5分52秒6 |
58 | 孔穎超 (こう・えいちょう) | 中国 | 46分46秒2 | 4 | 5分53秒4 |
59 | マグダレナ グビズドン | ポーランド | 46分46秒7 | 4 | 5分53秒9 |
60 | Gabriela Soukalova | チェコ | 46分49秒8 | 2 | 5分57秒0 |
61 | Solveig Rogstad | ノルウェー | 46分55秒1 | 4 | 6分02秒3 |
62 | Megan Imrie | カナダ | 47分05秒8 | 4 | 6分13秒0 |
63 | Tadeja Brankovic-Likozar | スロベニア | 47分09秒5 | 4 | 6分16秒7 |
64 | マグダ レズレロバ | チェコ | 47分13秒1 | 5 | 6分20秒3 |
65 | Laura Spector | 米国 | 47分19秒3 | 2 | 6分26秒5 |
66 | Haley Johnson | 米国 | 47分19秒4 | 4 | 6分26秒6 |
67 | マダラ リドゥマ | ラトビア | 47分30秒2 | 6 | 6分37秒4 |
68 | Veronika Vitkova | チェコ | 47分33秒4 | 4 | 6分40秒6 |
69 | ゲルダ クルミナ | ラトビア | 48分00秒1 | 4 | 7分07秒3 |
70 | リブシャスティ アイケラン | ノルウェー | 48分00秒7 | 5 | 7分07秒9 |
71 | レベデワ | カザフスタン | 48分04秒9 | 3 | 7分12秒1 |
72 | ジーナ コーカー | カナダ | 48分19秒3 | 6 | 7分26秒5 |
73 | 文志喜 (ムン・ジヒ) | 韓国 | 48分53秒9 | 5 | 8分01秒1 |
74 | Reka Ferencz | ルーマニア | 48分54秒9 | 4 | 8分02秒1 |
75 | Karin Oberhofer | イタリア | 49分18秒6 | 7 | 8分25秒8 |
76 | Rosanna Crawford | カナダ | 49分22秒1 | 4 | 8分29秒3 |
77 | Elisabeth Hogberg | スウェーデン | 49分46秒5 | 4 | 8分53秒7 |
78 | Liga Glazere | ラトビア | 50分20秒3 | 5 | 9分27秒5 |
79 | Christa Perathoner | イタリア | 50分23秒3 | 5 | 9分30秒5 |
80 | Lubomira Kalinova | スロバキア | 50分38秒7 | 7 | 9分45秒9 |
81 | ダナ プロトジャ | ルーマニア | 51分01秒1 | 7 | 10分08秒3 |
82 | Sarah Murphy | ニュージーランド | 52分54秒9 | 6 | 12分02秒1 |
83 | Andrijana Stipanicic | クロアチア | 53分06秒1 | 5 | 12分13秒3 |
84 | Zanna Juskane | ラトビア | 53分36秒4 | 7 | 12分43秒6 |
85 | パナギオタ ツァキリ | ギリシャ | 54分36秒3 | 7 | 13分43秒5 |
86 | Victoria Padial Hernandez | スペイン | 56分41秒8 | 8 | 15分49秒0 |
Tanja Karisik | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 途中棄権 | 4 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |