バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月24日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 24日 06時 30分 |
■ 2月24日 バイアスロン 女子24kmリレー ウィスラー五輪公園 |
順位 | 国・地域/選手 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
1 | ロシア | 1時間09分36秒3 | 0 | - |
スベトラーナ スレプツォワ | 17分24秒4 | 0 | ||
アンナ ボガリ | 17分17秒3 | 0 | ||
オリガ メドベドツェワ | 17分27秒7 | 0 | ||
オリガ ザイツェワ | 17分26秒9 | 0 | ||
2 | フランス | 1時間10分09秒1 | 2 | 32秒8 |
マリーロール ブルネ | 17分22秒6 | 0 | ||
シルビー ベカエール | 17分17秒6 | 0 | ||
マリ ドラン | 18分34秒2 | 2 | ||
サンドリーヌ ベリー | 16分54秒7 | 0 | ||
3 | ドイツ | 1時間10分13秒4 | 0 | 37秒1 |
カティ ウィルヘルム | 17分26秒0 | 0 | ||
シモーネ ハウスワルト | 17分16秒2 | 0 | ||
マルティナ ベック | 18分12秒0 | 0 | ||
アンドレア ヘンケル | 17分19秒2 | 0 | ||
4 | ノルウェー | 1時間10分34秒1 | 0 | 57秒8 |
リブシャスティ アイケラン | 18分20秒4 | 0 | ||
フラットラン | 16分52秒6 | 0 | ||
Solveig Rogstad | 18分21秒2 | 0 | ||
トラ ベルゲル | 16分59秒9 | 0 | ||
5 | スウェーデン | 1時間10分47秒2 | 0 | 1分10秒9 |
Elisabeth Hogberg | 17分46秒7 | 0 | ||
アンナカリン オロフソン | 17分25秒9 | 0 | ||
Anna Maria Nilsson | 18分16秒8 | 0 | ||
ヘレーナ ヨンソン | 17分17秒8 | 0 | ||
6 | ウクライナ | 1時間11分08秒2 | 0 | 1分31秒9 |
オレーナ ピドホルシュナ | 17分36秒9 | 0 | ||
バリ セメレンコ | 17分56秒3 | 0 | ||
オクサナ フボステンコ | 17分44秒7 | 0 | ||
セメレンコ | 17分50秒3 | 0 | ||
7 | ベラルーシ | 1時間11分34秒0 | 0 | 1分57秒7 |
Liudmila Kalinchik | 17分40秒0 | 0 | ||
ダリア ドムラチェワ | 17分28秒7 | 0 | ||
Olga Kudrashova | 18分27秒4 | 0 | ||
ナデジダ スカルディノ | 17分57秒9 | 0 | ||
8 | スロベニア | 1時間12分02秒4 | 0 | 2分26秒1 |
Dijana Ravnikar | 17分50秒4 | 0 | ||
アンドレヤ マリ | 18分18秒2 | 0 | ||
Tadeja Brankovic-Likozar | 18分07秒8 | 0 | ||
テヤ グレゴリン | 17分46秒0 | 0 | ||
9 | 中国 | 1時間12分16秒9 | 0 | 2分40秒6 |
王春麗 (おう・しゅんれい) | 17分44秒7 | 0 | ||
劉顕英 (りゅう・けんえい) | 17分47秒7 | 0 | ||
孔穎超 (こう・えいちょう) | 19分10秒4 | 0 | ||
宋朝卿 (そう・ちょうきょう) | 17分34秒1 | 0 | ||
10 | ルーマニア | 1時間12分32秒9 | 0 | 2分56秒6 |
ダナ プロトジャ | 18分10秒6 | 0 | ||
エバ トファルビ | 17分47秒8 | 0 | ||
ミハエラ プルデア | 18分23秒2 | 0 | ||
Reka Ferencz | 18分11秒3 | 0 | ||
11 | イタリア | 1時間12分54秒2 | 0 | 3分17秒9 |
ミケラ ポンツァ | 18分20秒5 | 0 | ||
カーチャ ハレル | 17分58秒2 | 0 | ||
Karin Oberhofer | 18分19秒3 | 0 | ||
ロベルタ フィアンディーノ | 18分16秒2 | 0 | ||
12 | ポーランド | 1時間12分54秒3 | 1 | 3分18秒0 |
クリスティナ パウカ | 18分21秒2 | 0 | ||
マグダレナ グビズドン | 19分10秒2 | 1 | ||
ウェロニカ ノバコフスカ | 17分55秒7 | 0 | ||
アグニェシュカ チル | 17分27秒2 | 0 | ||
13 | スロバキア | 1時間13分15秒8 | 1 | 3分39秒5 |
マルティナ ハリナロバ | 18分27秒1 | 0 | ||
アナスタシア クズミナ | 17分09秒3 | 0 | ||
Natalia Prekopova | 19分41秒7 | 1 | ||
ヤナ ガレコバ | 17分57秒7 | 0 | ||
14 | カザフスタン | 1時間13分42秒9 | 0 | 4分06秒6 |
エレーナ クルスタレワ | 17分42秒1 | 0 | ||
アンナ レベデワ | 18分00秒8 | 0 | ||
Lyubov Filimonova | 18分52秒6 | 0 | ||
レベデワ | 19分07秒4 | 0 | ||
15 | カナダ | 1時間14分25秒5 | 1 | 4分49秒2 |
Megan Imrie | 18分18秒9 | 0 | ||
ジーナ コーカー | 18分04秒9 | 0 | ||
Rosanna Crawford | 19分50秒9 | 1 | ||
Megan Tandy | 18分10秒8 | 0 | ||
16 | チェコ | 1時間14分37秒5 | 3 | 5分01秒2 |
Veronika Vitkova | 17分51秒1 | 0 | ||
マグダ レズレロバ | 18分25秒9 | 1 | ||
Gabriela Soukalova | 18分23秒7 | 0 | ||
ゼンカ ベイナロバ | 19分56秒8 | 2 | ||
17 | 米国 | 1時間15分47秒5 | 1 | 6分11秒2 |
Sara Studebaker | 17分53秒2 | 0 | ||
ラニー バーンズ | 18分52秒5 | 0 | ||
Haley Johnson | 19分01秒5 | 0 | ||
Laura Spector | 20分00秒3 | 1 | ||
18 | エストニア | 1時間17分55秒5 | 2 | 8分19秒2 |
Kadri Lehtla | 18分49秒8 | 0 | ||
エベリ サウネ | 18分15秒4 | 0 | ||
Sirli Hanni | 20分06秒6 | 1 | ||
Kristel Viigipuu | 20分43秒7 | 1 | ||
19 | ラトビア | 1時間18分56秒2 | 4 | 9分19秒9 |
Zanna Juskane | 21分06秒7 | 2 | ||
マダラ リドゥマ | 18分09秒7 | 0 | ||
Liga Glazere | 20分51秒6 | 2 | ||
ゲルダ クルミナ | 18分48秒2 | 0 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |