フィギュア
Figure Skating競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ フィギュア ≫ 最終順位 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 14時 18分 |
■ フィギュア 男子最終順位 |
順位 | 選手 | 国・地域 | ショートプログラム | フリー |
合計得点 | ||||
1 | エバン ライサチェク | 米国 | 90.30 (2) | 167.37 (1) |
257.67 | ||||
2 | エフゲニー プルシェンコ | ロシア | 90.85 (1) | 165.51 (2) |
256.36 | ||||
3 | 高橋大輔 (たかはし・だいすけ) | 関大大学院 | 90.25 (3) | 156.98 (5) |
247.23 | ||||
4 | ステファン ランビエル | スイス | 84.63 (5) | 162.09 (3) |
246.72 | ||||
5 | パトリック チャン | カナダ | 81.12 (7) | 160.30 (4) |
241.42 | ||||
6 | ジョニー ウィア | 米国 | 82.10 (6) | 156.77 (6) |
238.87 | ||||
7 | 織田信成 (おだ・のぶなり) | 関大 | 84.85 (4) | 153.69 (7) |
238.54 | ||||
8 | 小塚崇彦 (こづか・たかひこ) | トヨタ自動車 | 79.59 (8) | 151.60 (8) |
231.19 | ||||
9 | ジェレミー アボット | 米国 | 69.40 (15) | 149.56 (9) |
218.96 | ||||
10 | ミハル ブレジナ | チェコ | 78.80 (9) | 137.93 (11) |
216.73 | ||||
11 | デニス テン | カザフスタン | 76.24 (10) | 135.01 (14) |
211.25 | ||||
12 | フローラン アモディオ | フランス | 75.35 (11) | 134.95 (15) |
210.30 | ||||
13 | アルチョム ボロドゥリン | ロシア | 72.24 (13) | 137.92 (12) |
210.16 | ||||
14 | Javier Fernandez | スペイン | 68.69 (16) | 137.99 (10) |
206.68 | ||||
15 | エイドリアン シュルタイス | スウェーデン | 63.13 (22) | 137.31 (13) |
200.44 | ||||
16 | ブライアン ジュベール | フランス | 68.00 (18) | 132.22 (16) |
200.22 | ||||
17 | ケビン バンデルペレン | ベルギー | 72.90 (12) | 116.94 (18) |
189.84 | ||||
18 | サミュエル コンテスティ | イタリア | 70.60 (14) | 116.90 (19) |
187.50 | ||||
19 | トマシュ ベルネル | チェコ | 65.32 (19) | 119.42 (17) |
184.74 | ||||
20 | Paolo Bacchini | イタリア | 64.42 (20) | 112.79 (22) |
177.21 | ||||
21 | ビクター ペイファー | オーストリア | 60.88 (23) | 115.05 (20) |
175.93 | ||||
22 | シュテファン リンデマン | ドイツ | 68.50 (17) | 103.48 (23) |
171.98 | ||||
23 | ボーン チピア | カナダ | 57.22 (24) | 113.70 (21) |
170.92 | ||||
24 | アントン コワレフスキー | ウクライナ | 63.81 (21) | 102.09 (24) |
165.90 | ||||
リ ソンチョル | 北朝鮮 | 56.60 (25) | ||
56.60 | ||||
Abzal Rakimgaliev | カザフスタン | 55.88 (26) | ||
55.88 | ||||
グレゴール ウルバス | スロベニア | 53.02 (27) | ||
53.02 | ||||
Przemyslaw Domanski | ポーランド | 52.14 (28) | ||
52.14 | ||||
Zoltan Kelemen | ルーマニア | 51.95 (29) | ||
51.95 | ||||
Ari-Pekka Nurmenkari | フィンランド | 44.62 (30) | ||
44.62 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |