フィギュア
Figure Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ フィギュア ≫ 最終順位 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 26日 14時 03分 |
| ■ フィギュア 女子最終順位 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | ショートプログラム | フリー |
| 合計得点 | ||||
1
|
金姸児 (キム・ヨナ) | 韓国 | 78.50 (1) | 150.06 (1) |
| 228.56 | ||||
2
|
浅田真央 (あさだ・まお) |
中京大
|
73.78 (2) | 131.72 (2) |
| 205.50 | ||||
3
|
ジョアニー ロシェット | カナダ | 71.36 (3) | 131.28 (3) |
| 202.64 | ||||
| 4 | 長洲未来 (ながす・みらい) | 米国 | 63.76 (6) | 126.39 (5) |
| 190.15 | ||||
| 5 | 安藤美姫 (あんどう・みき) |
トヨタ自動車
|
64.76 (4) | 124.10 (6) |
| 188.86 | ||||
| 6 | ラウラ レピスト | フィンランド | 61.36 (10) | 126.61 (4) |
| 187.97 | ||||
| 7 | レイチェル フラット | 米国 | 64.64 (5) | 117.85 (8) |
| 182.49 | ||||
| 8 | 鈴木明子 (すずき・あきこ) |
邦和スポーツランド
|
61.02 (11) | 120.42 (7) |
| 181.44 | ||||
| 9 | アリョーナ レオノワ | ロシア | 62.14 (8) | 110.32 (10) |
| 172.46 | ||||
| 10 | Ksenia Makarova | ロシア | 59.22 (12) | 112.69 (9) |
| 171.91 | ||||
| 11 | キーラ コルピ | フィンランド | 52.96 (17) | 108.61 (11) |
| 161.57 | ||||
| 12 | シンシア ファヌフ | カナダ | 57.16 (14) | 99.46 (13) |
| 156.62 | ||||
| 13 | 郭珉整 (クァク・ミンジョン) | 韓国 | 53.16 (16) | 102.37 (12) |
| 155.53 | ||||
| 14 | エレーネ ゲデバニシビリ | グルジア | 61.92 (9) | 93.32 (17) |
| 155.24 | ||||
| 15 | サラ マイアー | スイス | 56.70 (15) | 96.11 (14) |
| 152.81 | ||||
| 16 | カロリナ コストナー | イタリア | 63.02 (7) | 88.88 (19) |
| 151.90 | ||||
| 17 | ユリア シェベシュチェン | ハンガリー | 57.46 (13) | 93.80 (16) |
| 151.26 | ||||
| 18 | サラ ヘッケン | ドイツ | 49.04 (23) | 94.90 (15) |
| 143.94 | ||||
| 19 | 劉艶 (りゅう・えん) | 中国 | 51.74 (19) | 91.73 (18) |
| 143.47 | ||||
| 20 | Cheltzie Lee | 豪州 | 52.16 (18) | 86.00 (20) |
| 138.16 | ||||
| 21 | エレーナ グレボワ | エストニア | 50.80 (20) | 83.39 (22) |
| 134.19 | ||||
| 22 | Sonia Lafuente | スペイン | 49.74 (22) | 83.77 (21) |
| 133.51 | ||||
| 23 | アナスタシア ギマゼトジノワ | ウズベキスタン | 49.02 (24) | 82.63 (23) |
| 131.65 | ||||
| 24 | トゥバ カラデミル | トルコ | 50.74 (21) | 78.80 (24) |
| 129.54 | ||||
| Isabelle Pieman | ベルギー | 46.10 (25) | ||
| 46.10 | ||||
| Miriam Ziegler | オーストリア | 43.84 (26) | ||
| 43.84 | ||||
| Teodora Postic | スロベニア | 43.80 (27) | ||
| 43.80 | ||||
| イバナ レイトマイロワ | スロバキア | 41.94 (28) | ||
| 41.94 | ||||
| ジェナ マコーケル | 英国 | 40.64 (29) | ||
| 40.64 | ||||
| Anna Jurkiewicz | ポーランド | 36.10 (30) | ||
| 36.10 | ||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
中京大
3


