スノーボード
Snowboard競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ スノーボード ≫ 最終順位 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 07時 30分 |
■ スノーボード 男子パラレル大回転最終順位 |
順位 | 選手 | 国・地域 |
1 | ジェシージェイ アンダーソン | カナダ |
2 | ベンヤミン カール | オーストリア |
3 | マチュー ボゼト | フランス |
4 | スタニスラフ デトコフ | ロシア |
5 | シモン ショッホ | スイス |
6 | ジャン コシール | スロベニア |
7 | クリストファー クルーグ | 米国 |
8 | ロック フランデル | スロベニア |
9 | アンドレアス プロメガー | オーストリア |
10 | シルベン デュフール | フランス |
11 | マシュー モリソン | カナダ |
12 | マイケル ランバート | カナダ |
13 | タイラー ジュエル | 米国 |
14 | ダニエル ビーベソン | スウェーデン |
15 | アーロン マルチ | イタリア |
16 | パトリック ブスラー | ドイツ |
17 | Nevin Galmarini | スイス |
18 | ローラント フィシュナラー | イタリア |
19 | マルク イゼリン | スイス |
20 | ローラント ハルジ | スイス |
21 | マインハルト エルラッヒャー | イタリア |
22 | ヨシフ ペニャク | ウクライナ |
23 | ロック マルグッチ | スロベニア |
24 | Adam Mcleish | 英国 |
25 | イジドル スステルシク | スロベニア |
26 | Ivan Rantchev | ブルガリア |
27 | 野藤優貴 (のふじ・ゆうき) | ゲットアップ |
28 | Petr Sindelar | チェコ |
29 | インゲマル ワルダー | オーストリア |
ジークフリート グラブナー | オーストリア |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |