フリースタイル
Freestyle Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月22日 ≫ フリースタイル ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 03時 36分 |
| ■ 2月22日 フリースタイル 男子スキークロス予選 サイプレスマウンテン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 進出条件: 上位32人が1回戦へ進出 | |||||
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 | 進出区分 |
| 1 | ミヒャエル シュミット | スイス | 1分12秒53 | - | 1回戦 |
| 2 | クリストファー デルボスコ | カナダ | 1分12秒89 | 0秒36 | 1回戦 |
| 3 | グザビエ クーン | フランス | 1分12秒91 | 0秒38 | 1回戦 |
| 4 | アンドレアス マット | オーストリア | 1分13秒13 | 0秒60 | 1回戦 |
| 5 | アウドゥン グラエンボル | ノルウェー | 1分13秒23 | 0秒70 | 1回戦 |
| 6 | トーマス ザンガール | オーストリア | 1分13秒44 | 0秒91 | 1回戦 |
| 7 | Filip Flisar | スロベニア | 1分13秒46 | 0秒93 | 1回戦 |
| 8 | シモン スティックル | ドイツ | 1分13秒49 | 0秒96 | 1回戦 |
| 9 | Errol Kerr | ジャマイカ | 1分13秒71 | 1秒18 | 1回戦 |
| 10 | スタンリー ヘイヤー | カナダ | 1分13秒74 | 1秒21 | 1回戦 |
| 11 | トマシュ クラウス | チェコ | 1分13秒75 | 1秒22 | 1回戦 |
| 12 | Scott Kneller | 豪州 | 1分13秒85 | 1秒32 | 1回戦 |
| 13 | エナク ガバジオ | フランス | 1分13秒90 | 1秒37 | 1回戦 |
| 14 | Sylvain Miaillier | フランス | 1分13秒91 | 1秒38 | 1回戦 |
| 15 | コンラディニ ネッツァー | スイス | 1分13秒91 | 1秒38 | 1回戦 |
| 16 | Ted Piccard | フランス | 1分14秒10 | 1秒57 | 1回戦 |
| 17 | Anders Rekdal | ノルウェー | 1分14秒17 | 1秒64 | 1回戦 |
| 18 | ケーシー パケット | 米国 | 1分14秒35 | 1秒82 | 1回戦 |
| 19 | ラーシュ レウェン | スウェーデン | 1分14秒44 | 1秒91 | 1回戦 |
| 20 | Egor Korotkov | ロシア | 1分14秒54 | 2秒01 | 1回戦 |
| 21 | Michael Forslund | スウェーデン | 1分14秒66 | 2秒13 | 1回戦 |
| 22 | Juha Haukkala | フィンランド | 1分14秒66 | 2秒13 | 1回戦 |
| 23 | トミー エリアソン | スウェーデン | 1分14秒73 | 2秒20 | 1回戦 |
| 24 | ダロン ラルベス | 米国 | 1分14秒91 | 2秒38 | 1回戦 |
| 25 | Davey Barr | カナダ | 1分14秒98 | 2秒45 | 1回戦 |
| 26 | 滝沢宏臣 (たきざわ・ひろおみ) |
トーヨータイヤ
|
1分15秒03 | 2秒50 | 1回戦 |
| 27 | リヒャルト シュパリンガー | スイス | 1分15秒12 | 2秒59 | 1回戦 |
| 28 | Patrick Koller | オーストリア | 1分15秒22 | 2秒69 | 1回戦 |
| 29 | マルティン フィアラ | ドイツ | 1分15秒88 | 3秒35 | 1回戦 |
| 30 | Markus Wittner | オーストリア | 1分15秒91 | 3秒38 | 1回戦 |
| 31 | ベニ ホファー | スイス | 1分16秒18 | 3秒65 | 1回戦 |
| 32 | エリク イルヤンス | スウェーデン | 1分16秒34 | 3秒81 | 1回戦 |
| Zdenek Safar | チェコ | 途中棄権 | |||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

トーヨータイヤ


