このページの先頭



ここからこのページの本文


クロスカントリー

Ccross-Country Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月16日 クロスカントリー 男子15kmフリー ウィスラー五輪公園
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月16日 ≫ クロスカントリー ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 16日 07時 33分
■  2月16日  クロスカントリー  男子15kmフリー  ウィスラー五輪公園 
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
金メダル 1 ダリオ コロニャ スイス 33分36秒3
銀メダル 2 ピエトロ ピレル・コットレル イタリア 34分00秒9 24秒6
銅メダル 3 ルカシュ バウアー チェコ 34分12秒0 35秒7
4 マルクス ヘルナー スウェーデン 34分13秒5 37秒2
5 バンサン ビトズ フランス 34分16秒2 39秒9
6 モリス マニフィカ フランス 34分27秒4 51秒1
7 トビアス アンゲラー ドイツ 34分28秒5 52秒2
8 Ivan Babikov カナダ 34分30秒0 53秒7
9 マキシム ビレグジャニン ロシア 34分31秒6 55秒3
10 ジョルジョ ディチェンタ イタリア 34分36秒2 59秒9
11 ヨハン オルソン スウェーデン 34分39秒3 1分03秒0
12 トニ リベルス スイス 34分43秒3 1分07秒0
13 ビレ ノウシアイネン フィンランド 34分45秒5 1分09秒2
14 アレクセイ ポルタラニン カザフスタン 34分50秒5 1分14秒2
15 レモ フィッシャー スイス 34分51秒1 1分14秒8
15 アレクサンドル レグコフ ロシア 34分51秒1 1分14秒8
17 クルディン ペール スイス 34分51秒8 1分15秒5
18 マルティン コウカル チェコ 34分53秒5 1分17秒2
19 バレリオ ケッキ イタリア 34分53秒7 1分17秒4
20 エマニュエル ジョニエ フランス 34分55秒1 1分18秒8
21 Alex Harvey カナダ 34分55秒6 1分19秒3
22 Daniel Richardsson スウェーデン 34分58秒7 1分22秒4
23 マルティン バイチチャク スロバキア 34分59秒3 1分23秒0
24 トーマス モリグル イタリア 34分59秒9 1分23秒6
25 アンデシュ セデルグレン スウェーデン 35分01秒2 1分24秒9
26 Petr Sedov ロシア 35分06秒2 1分29秒9
27 テーム カッティラコスキ フィンランド 35分06秒8 1分30秒5
28 トルドアスレ イエルダーレン ノルウェー 35分10秒5 1分34秒2
29 ジョージ グレイ カナダ 35分13秒0 1分36秒7
29 マルティン ヤクス チェコ 35分13秒0 1分36秒7
31 セルゲイ シリャエフ ロシア 35分14秒5 1分38秒2
32 ジャンマルク ゲラール フランス 35分20秒5 1分44秒2
33 マルティン ヨンスルスンビ ノルウェー 35分26秒3 1分50秒0
34 ユハ ラルッカ フィンランド 35分28秒8 1分52秒5
35 セルゲイ ドリドビッチ ベラルーシ 35分29秒4 1分53秒1
36 レネ ゾマーフェルト ドイツ 35分31秒3 1分55秒0
37 Paul Constantin Pepene ルーマニア 35分33秒7 1分57秒4
38 ニコライ チェボトコ カザフスタン 35分34秒1 1分57秒8
39 マッティ ヘイッキネン フィンランド 35分37秒1 2分00秒8
40 イバン バトリ スロバキア 35分38秒1 2分01秒8
41 ペッテル ノールトゥグ ノルウェー 35分39秒5 2分03秒2
42 ハフソース ノルウェー 35分41秒8 2分05秒5
43 ミラン スペル チェコ 35分46秒4 2分10秒1
44 アクセル タイヒマン ドイツ 35分47秒0 2分10秒7
45 ベム シム 豪州 35分48秒6 2分12秒3
46 トム ライヒェルト ドイツ 35分50秒4 2分14秒1
47 セルゲイ チェレパノフ カザフスタン 35分50秒8 2分14秒5
48 ジェームズ サザム 米国 35分58秒2 2分21秒9
49 成瀬野生 (なるせ・のぶ) 日の丸岐阜日野自動車 36分01秒6 2分25秒3
50 ベリリン トジンゾフ ブルガリア 36分11秒7 2分35秒4
51 アイバル レヘマー エストニア 36分13秒5 2分37秒2
52 Gordon Jewett カナダ 36分17秒9 2分41秒6
53 ビセンス ビラルブラ スペイン 36分22秒7 2分46秒4
54 ミハル マラク スロバキア 36分22秒8 2分46秒5
55 Andrew Musgrave 英国 36分32秒4 2分56秒1
56 Yevgeniy Velichko カザフスタン 36分33秒0 2分56秒7
57 Petrica Hogiu ルーマニア 36分39秒5 3分03秒2
58 Garrott Kuzzy 米国 36分41秒5 3分05秒2
59 クリス フリーマン 米国 36分41秒6 3分05秒3
60 アレクセイ イワノフ ベラルーシ 36分48秒2 3分11秒9
61 ロマン レイビュク ウクライナ 36分49秒7 3分13秒4
62 オレクサンドル プツコ ウクライナ 37分09秒8 3分33秒5
63 レアニード カルネイエンカ ベラルーシ 37分29秒2 3分52秒9
64 Simeon Hamilton 米国 37分30秒5 3分54秒2
65 ディエゴ ルイス スペイン 37分31秒8 3分55秒5
66 マチェイ クレチメル ポーランド 37分38秒0 4分01秒7
67 Karel Tammjarv エストニア 37分38秒4 4分02秒1
68 許文龍 (きょ・ぶんりゅう) 中国 37分39秒5 4分03秒2
69 Javier Gutierrez スペイン 37分55秒7 4分19秒4
70 Sergey Mikayelyan アルメニア 37分58秒9 4分22秒6
71 アレクセイ ノボセルキー リトアニア 38分01秒6 4分25秒3
72 ヤニス パイパルス ラトビア 38分18秒0 4分41秒7
73 フランセスク スリエ アンドラ 38分36秒0 4分59秒7
74 Andrew Young 英国 38分45秒1 5分08秒8
75 Andrej Buric クロアチア 38分51秒0 5分14秒7
76 ヨナス トーオルセン デンマーク 39分01秒8 5分25秒5
77 サバハティン オウラギョ トルコ 39分03秒0 5分26秒7
78 Mladen Plakalovic ボスニア・ヘルツェゴビナ 39分41秒4 6分05秒1
79 李俊吉 (イ・ジュンギル) 韓国 39分51秒6 6分15秒3
80 Amar Garibovic セルビア 40分12秒0 6分35秒7
81 ゾルタン タグシェレル ハンガリー 41分15秒0 7分38秒7
82 Carlos Lannes アルゼンチン 41分34秒9 7分58秒6
83 Tashi Lundup インド 41分36秒8 8分00秒5
84 Meidhi-Selim Khelifi アルジェリア 41分38秒5 8分02秒2
85 ダルコ ダミャノフスキー マケドニア 41分48秒2 8分11秒9
86 セルギウ バラン モルドバ 42分12秒1 8分35秒8
87 ハシエルデネ フレルバータル モンゴル 42分27秒4 8分51秒1
88 Tucker Murphy バミューダ諸島 42分39秒1 9分02秒8
89 Seyed Sattar Seyd イラン 42分41秒1 9分04秒8
90 Leandro Ribela ブラジル 43分36秒2 9分59秒9
91 Peter-James Barron アイルランド 43分50秒4 10分14秒1
92 ダチヒリ シェルパ ネパール 44分26秒5 10分50秒2
93 Robel Zemichael Teklemariam エチオピア 45分18秒9 11分42秒6
94 Roberto Carcelen ペルー 45分53秒6 12分17秒3
95 ダニー シルバ ポルトガル 49分31秒4 15分55秒1
Benjamin Koons ニュージーランド 棄権
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.