クロスカントリー
Cross-Country Skiingクロスカントリー男子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | コロニャ | スイス | 33分36秒3 |
2 | コットレル | イタリア | 34分0秒9 |
3 | バウアー | チェコ | 34分12秒0 |
49 | 成瀬野生 | 岐阜日野自動車 | 36分1秒6 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ノールトゥグ | ノルウェー | 2時間5分35秒5 |
2 | タイヒマン | ドイツ | 2時間5分35秒8 |
3 | オルソン | スウェーデン | 2時間5分36秒8 |
35 | 成瀬野生 | 岐阜日野自動車 | 2時間10分59秒2 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ヘルナー | スウェーデン | 1時間15分11秒4 |
2 | アンゲラー | ドイツ | 1時間15分13秒5 |
3 | オルソン | スウェーデン | 1時間15分14秒2 |
39 | 成瀬野生 | 岐阜日野自動車 | 1時間22分11秒1 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | クリウコフ | ロシア | 3分36秒3 |
2 | パンジンスキー | ロシア | 3分36秒3 |
3 | ノールトゥグ | ノルウェー | 3分45秒5 |
17 | 恩田祐一 | 栄光ゼミナール | 3分37秒9 |
※恩田は準々決勝敗退。1、2位は写真判定による
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ノルウェー | ペテルセン、ノールトゥグ | 19分1秒0 |
2 | ドイツ | 19分2秒3 | |
3 | ロシア | モリロフ、ペチュホフ | 19分2秒5 |
13 | 日本 | 成瀬、恩田 | 18分54秒8 |
※日本は予選敗退、13位は最終順位
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | スウェーデン | リチャード、オルソン、セデルグレン、ヘルナー | 1時間45分5秒4 |
2 | ノルウェー | ヨンスルスンビ、イエルメセト、ベルゲル、ノールトゥグ | 1時間45分21秒3 |
3 | チェコ | ヤクス、バウアー、マガル、コウカル | 1時間45分21秒9 |
クロスカントリー女子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | カッラ | スウェーデン | 24分58秒4 |
2 | バヒ | エストニア | 25分5秒0 |
3 | ビョルゲン | ノルウェー | 25分14秒3 |
52 | 福田修子 | 岐阜日野自動車 | 27分47秒7 |
61 | 柏原理子 | 早大 | 28分32秒0 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | コワルチク | ポーランド | 1時間30分33秒7 |
2 | ビョルゲン | ノルウェー | 1時間30分34秒0 |
3 | サリネン | フィンランド | 1時間31分38秒7 |
5 | 石田正子 | JR北海道 | 1時間31分56秒5 |
31 | 夏見円 | JR北海道 | 1時間37分35秒4 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ビョルゲン | ノルウェー | 39分58秒1 |
2 | ハーグ | スウェーデン | 40分7秒0 |
3 | コワルチク | ポーランド | 40分7秒4 |
20 | 石田正子 | JR北海道 | 42分24秒3 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ビョルゲン | ノルウェー | 3分39秒2 |
2 | コワルチク | ポーランド | 3分40秒3 |
3 | マジッチ | スロベニア | 3分41秒0 |
27 | 夏見円 | JR北海道 | 3分42秒6 |
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | シェテレ、ニシュタット | 18分3秒7 |
2 | スウェーデン | カッラ、ハーグ | 18分4秒3 |
3 | ロシア | カゾワ、コロステレワ | 18分7秒7 |
13 | 日本 | 福田、夏見 | 19分51秒7 |
※日本は予選敗退
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ノルウェー | スコフテルード、ヨーハウグ、ステイラ、ビョルゲン | 55分19秒5 |
2 | ドイツ | ツェラー、シェテレ、Gossner、ニシュタット | 55分44秒1 |
3 | フィンランド | ムラネン、クイトゥネン、ロポネン、サリネン | 55分49秒9 |
9 | 日本 | 夏見、石田、福田、柏原 | 57分40秒4 |