バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月15日 ≫ バイアスロン ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 05時 54分 |
■ 2月15日 バイアスロン 男子10kmスプリント ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 04時15分 (JST) | ||
スタート順 | 選手 | 国・地域 |
1 | Victor Pinzaru | モルドバ |
2 | クレメン バウアー | スロベニア |
3 | 李仁馥 (イ・インボク) | 韓国 |
4 | ヤコブ ファク | クロアチア |
5 | イワン チェレゾフ | ロシア |
6 | バンサン ジェー | フランス |
7 | クリストフ ズマン | オーストリア |
8 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ |
9 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ |
10 | エミルヘグル スベンセン | ノルウェー |
11 | Thomas Frei | スイス |
12 | イムレ タグシェレル | ハンガリー |
13 | ジェレミー ティーラ | 米国 |
14 | パボル フライト | スロバキア |
15 | イルマルス ブリチス | ラトビア |
16 | Milanko Petrovic | セルビア |
17 | シモン フールカデ | フランス |
18 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ |
19 | インドレク トブレルツ | エストニア |
20 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン |
21 | オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー |
22 | ミハル シュレシングル | チェコ |
23 | Lee-Steve Jackson | 英国 |
24 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア |
25 | Krasimir Anev | ブルガリア |
26 | ビョルン フェリ | スウェーデン |
27 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア |
28 | Alexei Almoukov | 豪州 |
29 | ティム バーク | 米国 |
30 | 井佐英徳 (いさ・ひでのり) | 自衛隊 |
31 | ミヒャエル グライス | ドイツ |
32 | トマシュ シコラ | ポーランド |
33 | Lukas Hofer | イタリア |
34 | アルント パイファー | ドイツ |
35 | Oystein Slettemark | デンマーク |
36 | バンサン ドフラスン | フランス |
37 | シモン ハレンバルター | スイス |
38 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ |
39 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ |
40 | Jaroslav Soukup | チェコ |
41 | エドガルス ピクソンス | ラトビア |
42 | シモン エダー | オーストリア |
43 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン |
44 | マルタン フールカデ | フランス |
45 | パーボ プールネン | フィンランド |
46 | クリスチャン デロレンツィ | イタリア |
47 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア |
48 | Yan Savitskiy | カザフスタン |
49 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 |
50 | ドゥシャン シモツコ | スロバキア |
51 | ジェイ ハッキネン | 米国 |
52 | Athanassios Tsakiris | ギリシャ |
53 | マキシム チョウドフ | ロシア |
54 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア |
55 | ロランド レシング | エストニア |
56 | ラーシュ ベルゲル | ノルウェー |
57 | Lukasz Szczurek | ポーランド |
58 | クリストフ シュテファン | ドイツ |
59 | Michail Kletcherov | ブルガリア |
60 | Magnus Jonsson | スウェーデン |
61 | Vladimir Iliev | ブルガリア |
62 | ロウェル ベーリー | 米国 |
63 | マルクス ビンディシュ | イタリア |
64 | ゼネク ビテク | チェコ |
65 | Vasja Rupnik | スロベニア |
66 | マティアス ジーメン | スイス |
67 | マレク マティアスコ | スロバキア |
68 | Dias Keneshev | カザフスタン |
69 | ビアチャスラフ デルカチ | ウクライナ |
70 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ |
71 | セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ |
72 | ティモ アンティラ | フィンランド |
73 | ハルワルド ハーネボル | ノルウェー |
74 | Martten Kaldvee | エストニア |
75 | Andrejs Rastorgujevs | ラトビア |
76 | アントン シプリン | ロシア |
77 | ミロスラフ マティアスコ | スロバキア |
78 | Nikolay Braichenko | カザフスタン |
79 | Mattia Cola | イタリア |
80 | Miroslav Kenanov | ブルガリア |
81 | Benjamin Weger | スイス |
82 | Kauri Koiv | エストニア |
83 | Serhiy Semenov | ウクライナ |
84 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ |
85 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン |
86 | クリスタプス リビエティス | ラトビア |
87 | Peter Dokl | スロベニア |
88 | オンジェイ モラベツ | チェコ |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |