バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 08時 06分 |
| ■ 2月19日 バイアスロン 男子20km ウィスラー五輪公園 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
1
|
エミルヘグル スベンセン | ノルウェー | 48分22秒5 | 1 | - |
2
|
オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー | 48分32秒0 | 2 | 9秒5 |
2
|
セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ | 48分32秒0 | 0 | 9秒5 |
| 4 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア | 49分11秒8 | 1 | 49秒3 |
| 5 | パボル フライト | スロバキア | 49分39秒0 | 1 | 1分16秒5 |
| 6 | シモン エダー | オーストリア | 49分41秒7 | 2 | 1分19秒2 |
| 7 | トマシュ シコラ | ポーランド | 49分43秒8 | 2 | 1分21秒3 |
| 8 | クリストフ ズマン | オーストリア | 50分04秒9 | 3 | 1分42秒4 |
| 9 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア | 50分32秒0 | 2 | 2分09秒5 |
| 10 | ミヒャエル グライス | ドイツ | 50分37秒6 | 2 | 2分15秒1 |
| 11 | ニコライ クルグロフ | ロシア | 50分40秒4 | 0 | 2分17秒9 |
| 12 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ | 50分43秒5 | 2 | 2分21秒0 |
| 13 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ | 50分47秒1 | 2 | 2分24秒6 |
| 14 | マルタン フールカデ | フランス | 50分55秒4 | 3 | 2分32秒9 |
| 15 | イワン チェレゾフ | ロシア | 50分56秒7 | 3 | 2分34秒2 |
| 16 | Thomas Frei | スイス | 51分03秒4 | 2 | 2分40秒9 |
| 17 | ミハル シュレシングル | チェコ | 51分04秒8 | 2 | 2分42秒3 |
| 18 | ドゥシャン シモツコ | スロバキア | 51分20秒6 | 2 | 2分58秒1 |
| 19 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 | 51分31秒0 | 3 | 3分08秒5 |
| 20 | プリート ビクス | エストニア | 51分38秒1 | 1 | 3分15秒6 |
| 21 | Tarjei Boe | ノルウェー | 51分51秒5 | 3 | 3分29秒0 |
| 22 | アレクサンドル ビラネンコ | ウクライナ | 52分00秒3 | 1 | 3分37秒8 |
| 23 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア | 52分00秒8 | 4 | 3分38秒3 |
| 24 | アレクサンダー ウォルフ | ドイツ | 52分09秒0 | 2 | 3分46秒5 |
| 25 | Krasimir Anev | ブルガリア | 52分09秒2 | 2 | 3分46秒7 |
| 26 | バンサン ドフラスン | フランス | 52分14秒9 | 3 | 3分52秒4 |
| 27 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ | 52分19秒1 | 3 | 3分56秒6 |
| 28 | アレクサンデル オス | ノルウェー | 52分19秒8 | 3 | 3分57秒3 |
| 29 | クリストフ シュテファン | ドイツ | 52分33秒4 | 3 | 4分10秒9 |
| 30 | Jaroslav Soukup | チェコ | 52分35秒2 | 3 | 4分12秒7 |
| 31 | マルクス ビンディシュ | イタリア | 52分38秒7 | 3 | 4分16秒2 |
| 32 | クレメン バウアー | スロベニア | 52分43秒9 | 3 | 4分21秒4 |
| 33 | マレク マティアスコ | スロバキア | 52分47秒9 | 2 | 4分25秒4 |
| 34 | マティアス ニルソン | スウェーデン | 52分50秒1 | 3 | 4分27秒6 |
| 35 | ロマン ドスタル | チェコ | 52分51秒4 | 3 | 4分28秒9 |
| 36 | アントン シプリン | ロシア | 52分51秒7 | 3 | 4分29秒2 |
| 37 | エドガルス ピクソンス | ラトビア | 52分52秒5 | 2 | 4分30秒0 |
| 38 | クリスチャン デロレンツィ | イタリア | 53分03秒6 | 4 | 4分41秒1 |
| 39 | マティアス ジーメン | スイス | 53分05秒7 | 4 | 4分43秒2 |
| 40 | シモン フールカデ | フランス | 53分06秒2 | 4 | 4分43秒7 |
| 41 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ | 53分16秒2 | 3 | 4分53秒7 |
| 42 | ビョルン フェリ | スウェーデン | 53分16秒7 | 5 | 4分54秒2 |
| 43 | シモン ハレンバルター | スイス | 53分18秒4 | 5 | 4分55秒9 |
| 44 | Kauri Koiv | エストニア | 53分22秒4 | 3 | 4分59秒9 |
| 45 | ティム バーク | 米国 | 53分22秒6 | 5 | 5分00秒1 |
| 46 | Lukas Hofer | イタリア | 53分23秒7 | 3 | 5分01秒2 |
| 47 | ミロスラフ マティアスコ | スロバキア | 53分29秒2 | 3 | 5分06秒7 |
| 48 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ | 53分32秒3 | 4 | 5分09秒8 |
| 49 | Vasja Rupnik | スロベニア | 53分49秒8 | 4 | 5分27秒3 |
| 50 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン | 53分53秒1 | 4 | 5分30秒6 |
| 51 | ヤコブ ファク | クロアチア | 53分56秒0 | 4 | 5分33秒5 |
| 52 | Serhiy Semenov | ウクライナ | 53分57秒5 | 3 | 5分35秒0 |
| 53 | パーボ プールネン | フィンランド | 54分03秒5 | 4 | 5分41秒0 |
| 54 | レネロラン ビレルモス | イタリア | 54分19秒7 | 4 | 5分57秒2 |
| 55 | Benjamin Weger | スイス | 54分20秒3 | 5 | 5分57秒8 |
| 56 | ティモ アンティラ | フィンランド | 54分22秒7 | 5 | 6分00秒2 |
| 57 | ロウェル ベーリー | 米国 | 54分23秒1 | 4 | 6分00秒6 |
| 58 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ | 54分24秒8 | 2 | 6分02秒3 |
| 59 | Lukasz Szczurek | ポーランド | 54分36秒7 | 3 | 6分14秒2 |
| 60 | バンサン ジェー | フランス | 54分37秒5 | 4 | 6分15秒0 |
| 61 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン | 54分44秒1 | 5 | 6分21秒6 |
| 62 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア | 54分46秒4 | 5 | 6分23秒9 |
| 63 | Michail Kletcherov | ブルガリア | 54分54秒6 | 3 | 6分32秒1 |
| 64 | Yan Savitskiy | カザフスタン | 55分07秒3 | 5 | 6分44秒8 |
| 65 | ロランド レシング | エストニア | 55分29秒8 | 5 | 7分07秒3 |
| 66 | Lee-Steve Jackson | 英国 | 55分37秒5 | 4 | 7分15秒0 |
| 67 | ゼネク ビテク | チェコ | 55分41秒2 | 6 | 7分18秒7 |
| 68 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ | 55分47秒1 | 4 | 7分24秒6 |
| 69 | Alexandr Trifonov | カザフスタン | 55分53秒1 | 4 | 7分30秒6 |
| 70 | クリスタプス リビエティス | ラトビア | 56分02秒4 | 3 | 7分39秒9 |
| 71 | 李仁馥 (イ・インボク) | 韓国 | 56分24秒5 | 4 | 8分02秒0 |
| 72 | Dias Keneshev | カザフスタン | 56分27秒0 | 4 | 8分04秒5 |
| 73 | Kaspars Dumbris | ラトビア | 56分30秒1 | 5 | 8分07秒6 |
| 74 | イルマルス ブリチス | ラトビア | 56分33秒9 | 6 | 8分11秒4 |
| 75 | Peter Dokl | スロベニア | 56分41秒9 | 2 | 8分19秒4 |
| 76 | ジェイ ハッキネン | 米国 | 57分01秒8 | 7 | 8分39秒3 |
| 77 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン | 57分29秒8 | 4 | 9分07秒3 |
| 78 | Alexei Almoukov | 豪州 | 57分37秒6 | 4 | 9分15秒1 |
| 79 | Vladimir Iliev | ブルガリア | 57分37秒8 | 5 | 9分15秒3 |
| 80 | Athanassios Tsakiris | ギリシャ | 57分42秒1 | 5 | 9分19秒6 |
| 81 | Martten Kaldvee | エストニア | 57分56秒7 | 6 | 9分34秒2 |
| 82 | イムレ タグシェレル | ハンガリー | 58分02秒6 | 4 | 9分40秒1 |
| 83 | 井佐英徳 (いさ・ひでのり) |
自衛隊
|
58分06秒2 | 9 | 9分43秒7 |
| 84 | Martin Bogdanov | ブルガリア | 58分29秒6 | 4 | 10分07秒1 |
| 85 | Victor Pinzaru | モルドバ | 58分42秒6 | 3 | 10分20秒1 |
| 86 | Wynn Roberts | 米国 | 58分49秒2 | 8 | 10分26秒7 |
| 87 | Milanko Petrovic | セルビア | 59分44秒0 | 7 | 11分21秒5 |
| 88 | Oystein Slettemark | デンマーク | 1時間01分12秒9 | 8 | 12分50秒4 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
自衛隊


