バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ バイアスロン ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 05時 27分 |
■ 2月19日 バイアスロン 男子20km ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 06時20分 (JST) | ||
スタート順 | 選手 | 国・地域 |
1 | トマシュ シコラ | ポーランド |
2 | Krasimir Anev | ブルガリア |
3 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ |
4 | クリストフ ズマン | オーストリア |
5 | エミルヘグル スベンセン | ノルウェー |
6 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア |
7 | Yan Savitskiy | カザフスタン |
8 | Victor Pinzaru | モルドバ |
9 | Athanassios Tsakiris | ギリシャ |
10 | クレメン バウアー | スロベニア |
11 | パボル フライト | スロバキア |
12 | オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー |
13 | イムレ タグシェレル | ハンガリー |
14 | Kaspars Dumbris | ラトビア |
15 | Alexei Almoukov | 豪州 |
16 | シモン エダー | オーストリア |
17 | ミヒャエル グライス | ドイツ |
18 | Wynn Roberts | 米国 |
19 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ |
20 | 井佐英徳 (いさ・ひでのり) | 自衛隊 |
21 | ティム バーク | 米国 |
22 | Oystein Slettemark | デンマーク |
23 | マルクス ビンディシュ | イタリア |
24 | パーボ プールネン | フィンランド |
25 | Martten Kaldvee | エストニア |
26 | Thomas Frei | スイス |
27 | セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ |
28 | イワン チェレゾフ | ロシア |
29 | ヤコブ ファク | クロアチア |
30 | 李仁馥 (イ・インボク) | 韓国 |
31 | Lee-Steve Jackson | 英国 |
32 | ビョルン フェリ | スウェーデン |
33 | Milanko Petrovic | セルビア |
34 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 |
35 | ミハル シュレシングル | チェコ |
36 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア |
37 | エドガルス ピクソンス | ラトビア |
38 | ティモ アンティラ | フィンランド |
39 | クリストフ シュテファン | ドイツ |
40 | バンサン ドフラスン | フランス |
41 | ドゥシャン シモツコ | スロバキア |
42 | ロウェル ベーリー | 米国 |
43 | Kauri Koiv | エストニア |
44 | Michail Kletcherov | ブルガリア |
45 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ |
46 | シモン ハレンバルター | スイス |
47 | Jaroslav Soukup | チェコ |
48 | アレクサンドル ビラネンコ | ウクライナ |
49 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア |
50 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア |
51 | アントン シプリン | ロシア |
52 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン |
53 | レネロラン ビレルモス | イタリア |
54 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン |
55 | Lukasz Szczurek | ポーランド |
56 | アレクサンデル オス | ノルウェー |
57 | Alexandr Trifonov | カザフスタン |
58 | ジェイ ハッキネン | 米国 |
59 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ |
60 | Vladimir Iliev | ブルガリア |
61 | アレクサンダー ウォルフ | ドイツ |
62 | クリスタプス リビエティス | ラトビア |
63 | Peter Dokl | スロベニア |
64 | ロランド レシング | エストニア |
65 | Tarjei Boe | ノルウェー |
66 | マレク マティアスコ | スロバキア |
67 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ |
68 | Lukas Hofer | イタリア |
69 | バンサン ジェー | フランス |
70 | マティアス ジーメン | スイス |
71 | ゼネク ビテク | チェコ |
72 | ニコライ クルグロフ | ロシア |
73 | マティアス ニルソン | スウェーデン |
74 | Benjamin Weger | スイス |
75 | シモン フールカデ | フランス |
76 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ |
77 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ |
78 | イルマルス ブリチス | ラトビア |
79 | Dias Keneshev | カザフスタン |
80 | クリスチャン デロレンツィ | イタリア |
81 | Serhiy Semenov | ウクライナ |
82 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン |
83 | Martin Bogdanov | ブルガリア |
84 | ロマン ドスタル | チェコ |
85 | マルタン フールカデ | フランス |
86 | プリート ビクス | エストニア |
87 | ミロスラフ マティアスコ | スロバキア |
88 | Vasja Rupnik | スロベニア |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |