バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月27日 ≫ バイアスロン ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 27日 06時 15分 |
| ■ 2月27日 バイアスロン 男子30kmリレー ウィスラー五輪公園 |
| 順位 | 国・地域/選手 | 記録 | ペナルティー数 | タイム差 |
1
|
ノルウェー | 1時間21分38秒1 | 0 | - |
| ハルワルド ハーネボル | 20分15秒6 | 0 | ||
| Tarjei Boe | 20分26秒8 | 0 | ||
| エミルヘグル スベンセン | 20分31秒3 | 0 | ||
| オーレアイナル ビョルンダーレン | 20分24秒4 | 0 | ||
2
|
オーストリア | 1時間22分16秒7 | 1 | 38秒6 |
| シモン エダー | 20分10秒0 | 0 | ||
| ダニエル メゾティチュ | 20分38秒0 | 0 | ||
| ドミニク ランデルティンガー | 20分25秒9 | 0 | ||
| クリストフ ズマン | 21分02秒8 | 1 | ||
3
|
ロシア | 1時間22分16秒9 | 0 | 38秒8 |
| イワン チェレゾフ | 20分07秒5 | 0 | ||
| アントン シプリン | 21分05秒0 | 0 | ||
| マキシム チョウドフ | 20分23秒2 | 0 | ||
| エフゲニー ウストイウゴフ | 20分41秒2 | 0 | ||
| 4 | スウェーデン | 1時間23分02秒0 | 1 | 1分23秒9 |
| Fredrik Lindstrom | 20分11秒3 | 0 | ||
| カールヨハン ベリマン | 20分37秒9 | 0 | ||
| マティアス ニルソン | 21分32秒0 | 1 | ||
| ビョルン フェリ | 20分40秒8 | 0 | ||
| 5 | ドイツ | 1時間23分16秒0 | 2 | 1分37秒9 |
| Simon Schempp | 20分10秒4 | 0 | ||
| アンドレアス ビルンバハー | 21分53秒7 | 2 | ||
| アルント パイファー | 20分56秒9 | 0 | ||
| ミヒャエル グライス | 20分15秒0 | 0 | ||
| 6 | フランス | 1時間23分16秒2 | 1 | 1分38秒1 |
| バンサン ジェー | 20分13秒7 | 0 | ||
| バンサン ドフラスン | 21分25秒6 | 1 | ||
| シモン フールカデ | 21分08秒2 | 0 | ||
| マルタン フールカデ | 20分28秒7 | 0 | ||
| 7 | チェコ | 1時間23分55秒2 | 0 | 2分17秒1 |
| Jaroslav Soukup | 20分13秒5 | 0 | ||
| ゼネク ビテク | 20分36秒8 | 0 | ||
| ロマン ドスタル | 21分45秒7 | 0 | ||
| ミハル シュレシングル | 21分19秒2 | 0 | ||
| 8 | ウクライナ | 1時間24分25秒1 | 0 | 2分47秒0 |
| アレクサンドル ビラネンコ | 20分38秒7 | 0 | ||
| アンドレイ デルイゼムリャ | 20分44秒3 | 0 | ||
| ビアチャスラフ デルカチ | 21分47秒3 | 0 | ||
| セルゲイ セドネフ | 21分14秒8 | 0 | ||
| 9 | スイス | 1時間24分36秒8 | 0 | 2分58秒7 |
| Thomas Frei | 20分47秒6 | 0 | ||
| マティアス ジーメン | 21分17秒1 | 0 | ||
| Benjamin Weger | 21分26秒1 | 0 | ||
| シモン ハレンバルター | 21分06秒0 | 0 | ||
| 10 | カナダ | 1時間24分50秒7 | 0 | 3分12秒6 |
| ロビン クレッグ | 20分16秒4 | 0 | ||
| Marc-Andre Bedard | 21分11秒6 | 0 | ||
| Brendan Green | 22分12秒0 | 0 | ||
| ジャンフィリップ ルゲレ | 21分10秒7 | 0 | ||
| 11 | ベラルーシ | 1時間25分47秒4 | 1 | 4分09秒3 |
| Evgeny Abramenko | 21分59秒3 | 0 | ||
| アレクサンドル スイマン | 21分05秒0 | 0 | ||
| ルスタム ワリウリン | 21分36秒4 | 1 | ||
| セルゲイ ノビコフ | 21分06秒7 | 0 | ||
| 12 | イタリア | 1時間26分27秒5 | 1 | 4分49秒4 |
| クリスチャン デロレンツィ | 20分16秒7 | 0 | ||
| マルクス ビンディシュ | 21分39秒6 | 1 | ||
| Lukas Hofer | 21分44秒1 | 0 | ||
| Mattia Cola | 22分47秒1 | 0 | ||
| 13 | 米国 | 1時間27分58秒3 | 4 | 6分20秒2 |
| ロウェル ベーリー | 20分51秒8 | 0 | ||
| ジェイ ハッキネン | 21分47秒0 | 1 | ||
| ティム バーク | 22分01秒7 | 2 | ||
| ジェレミー ティーラ | 23分17秒8 | 1 | ||
| 14 | エストニア | 1時間28分16秒5 | 3 | 6分38秒4 |
| プリート ビクス | 21分07秒1 | 0 | ||
| Kauri Koiv | 22分39秒6 | 1 | ||
| インドレク トブレルツ | 21分54秒3 | 0 | ||
| ロランド レシング | 22分35秒5 | 2 | ||
| 15 | スロバキア | 1時間28分54秒1 | 2 | 7分16秒0 |
| ミロスラフ マティアスコ | 21分18秒3 | 0 | ||
| マレク マティアスコ | 22分09秒6 | 0 | ||
| ドゥシャン シモツコ | 23分56秒3 | 2 | ||
| パボル フライト | 21分29秒9 | 0 | ||
| 16 | ブルガリア | 1時間29分39秒7 | 0 | 8分01秒6 |
| Michail Kletcherov | 20分48秒4 | 0 | ||
| Vladimir Iliev | 22分36秒4 | 0 | ||
| Miroslav Kenanov | 23分28秒9 | 0 | ||
| Krasimir Anev | 22分46秒0 | 0 | ||
| 17 | スロベニア | 1時間29分52秒4 | 3 | 8分14秒3 |
| Peter Dokl | 23分09秒1 | 1 | ||
| クレメン バウアー | 22分24秒3 | 2 | ||
| Vasja Rupnik | 22分10秒2 | 0 | ||
| ヤネシュ マリッチ | 22分08秒8 | 0 | ||
| 18 | カザフスタン | 1時間30分31秒1 | 4 | 8分53秒0 |
| アレクサンドル チェルビコフ | 21分08秒9 | 0 | ||
| Yan Savitskiy | 22分23秒1 | 2 | ||
| Dias Keneshev | 24分10秒2 | 2 | ||
| Alexandr Trifonov | 22分48秒9 | 0 | ||
| 19 | ラトビア | 1時間35分15秒5 | 7 | 13分37秒4 |
| エドガルス ピクソンス | 26分11秒5 | 5 | ||
| イルマルス ブリチス | 21分47秒2 | 0 | ||
| Andrejs Rastorgujevs | 23分31秒6 | 2 | ||
| クリスタプス リビエティス | 23分45秒2 | 0 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
3


