バイアスロン
Biathlon競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月17日 ≫ バイアスロン ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 06時 06分 |
■ 2月17日 バイアスロン 男子12.5km追い抜き ウィスラー五輪公園 |
男子10kmスプリント上位60人出場 | ||||
開始時刻: 05時45分 (JST) | ||||
スタート順 | レーン | 選手 | 国・地域 | タイム差 |
1 | 1 | バンサン ジェー | フランス | - |
2 | 2 | エミルヘグル スベンセン | ノルウェー | 0分12秒 |
3 | 3 | ヤコブ ファク | クロアチア | 0分14秒 |
4 | 1 | クレメン バウアー | スロベニア | 0分17秒 |
5 | 2 | アンドレイ デルイゼムリャ | ウクライナ | 0分41秒 |
6 | 3 | ジャンフィリップ ルゲレ | カナダ | 0分50秒 |
7 | 1 | パボル フライト | スロバキア | 1分07秒 |
8 | 2 | ビョルン フェリ | スウェーデン | 1分12秒 |
9 | 3 | ジェレミー ティーラ | 米国 | 1分14秒 |
10 | 1 | イワン チェレゾフ | ロシア | 1分18秒 |
11 | 2 | シモン エダー | オーストリア | 1分24秒 |
12 | 3 | クリストフ ズマン | オーストリア | 1分25秒 |
13 | 1 | Thomas Frei | スイス | 1分29秒 |
14 | 2 | イルマルス ブリチス | ラトビア | 1分34秒 |
15 | 3 | エフゲニー ウストイウゴフ | ロシア | 1分40秒 |
16 | 1 | シモン ハレンバルター | スイス | 1分41秒 |
17 | 2 | オーレアイナル ビョルンダーレン | ノルウェー | 1分41秒 |
18 | 3 | ミハル シュレシングル | チェコ | 1分43秒 |
19 | 1 | クリストフ シュテファン | ドイツ | 1分43秒 |
20 | 2 | アレクサンドル スイマン | ベラルーシ | 1分46秒 |
21 | 3 | ミヒャエル グライス | ドイツ | 1分48秒 |
22 | 1 | セルゲイ セドネフ | ウクライナ | 1分49秒 |
23 | 2 | アンドレアス ビルンバハー | ドイツ | 1分59秒 |
24 | 3 | ハルワルド ハーネボル | ノルウェー | 2分00秒 |
25 | 1 | Krasimir Anev | ブルガリア | 2分01秒 |
26 | 2 | マティアス ジーメン | スイス | 2分04秒 |
27 | 3 | ヤネシュ マリッチ | スロベニア | 2分05秒 |
28 | 1 | ゼネク ビテク | チェコ | 2分06秒 |
29 | 2 | トマシュ シコラ | ポーランド | 2分08秒 |
30 | 3 | アントン シプリン | ロシア | 2分11秒 |
31 | 1 | インドレク トブレルツ | エストニア | 2分11秒 |
32 | 2 | 張成燁 (ちょう・せいか) | 中国 | 2分12秒 |
33 | 3 | Serhiy Semenov | ウクライナ | 2分13秒 |
34 | 1 | ドミニク ランデルティンガー | オーストリア | 2分16秒 |
35 | 2 | マルタン フールカデ | フランス | 2分18秒 |
36 | 3 | ロウェル ベーリー | 米国 | 2分19秒 |
37 | 1 | アルント パイファー | ドイツ | 2分21秒 |
38 | 2 | Fredrik Lindstrom | スウェーデン | 2分26秒 |
39 | 3 | Yan Savitskiy | カザフスタン | 2分27秒 |
40 | 1 | セルゲイ ノビコフ | ベラルーシ | 2分30秒 |
41 | 2 | ティモ アンティラ | フィンランド | 2分30秒 |
42 | 3 | カールヨハン ベリマン | スウェーデン | 2分34秒 |
43 | 1 | ルスタム ワリウリン | ベラルーシ | 2分36秒 |
44 | 2 | マルクス ビンディシュ | イタリア | 2分37秒 |
45 | 3 | ダニエル メゾティチュ | オーストリア | 2分38秒 |
46 | 1 | ラーシュ ベルゲル | ノルウェー | 2分45秒 |
47 | 2 | ティム バーク | 米国 | 2分47秒 |
48 | 3 | Kauri Koiv | エストニア | 2分48秒 |
49 | 1 | Evgeny Abramenko | ベラルーシ | 2分50秒 |
50 | 2 | Andrejs Rastorgujevs | ラトビア | 2分58秒 |
51 | 3 | アレクサンドル チェルビコフ | カザフスタン | 3分02秒 |
52 | 1 | Jaroslav Soukup | チェコ | 3分03秒 |
53 | 2 | バンサン ドフラスン | フランス | 3分07秒 |
54 | 3 | ジェイ ハッキネン | 米国 | 3分10秒 |
55 | 1 | Lee-Steve Jackson | 英国 | 3分10秒 |
56 | 2 | Lukas Hofer | イタリア | 3分11秒 |
57 | 3 | Vasja Rupnik | スロベニア | 3分13秒 |
58 | 1 | Peter Dokl | スロベニア | 3分13秒 |
59 | 2 | Michail Kletcherov | ブルガリア | 3分15秒 |
60 | 3 | Mattia Cola | イタリア | 3分17秒 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |