クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月16日 ≫ クロスカントリー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 10時 00分 |
■ 2月16日 クロスカントリー 男子15kmフリー ウィスラー五輪公園 |
![]() |
![]() |
開始時刻: 05時30分 (JST) | |
選手 | 国・地域 |
ビレ ノウシアイネン | フィンランド |
アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン |
アンデシュ セデルグレン | スウェーデン |
エマニュエル ジョニエ | フランス |
レモ フィッシャー | スイス |
トニ リベルス | スイス |
トルドアスレ イエルダーレン | ノルウェー |
セルゲイ ドリドビッチ | ベラルーシ |
マルティン バイチチャク | スロバキア |
マルティン コウカル | チェコ |
Alex Harvey | カナダ |
ハフソース | ノルウェー |
モリス マニフィカ | フランス |
トーマス モリグル | イタリア |
クリス フリーマン | 米国 |
マルティン ヨンスルスンビ | ノルウェー |
クルディン ペール | スイス |
トビアス アンゲラー | ドイツ |
ヨハン オルソン | スウェーデン |
Ivan Babikov | カナダ |
バレリオ ケッキ | イタリア |
セルゲイ シリャエフ | ロシア |
Daniel Richardsson | スウェーデン |
マキシム ビレグジャニン | ロシア |
ピエトロ ピレル・コットレル | イタリア |
バンサン ビトズ | フランス |
ジャンマルク ゲラール | フランス |
アレクサンドル レグコフ | ロシア |
レネ ゾマーフェルト | ドイツ |
アクセル タイヒマン | ドイツ |
ジョルジョ ディチェンタ | イタリア |
マッティ ヘイッキネン | フィンランド |
ダリオ コロニャ | スイス |
ルカシュ バウアー | チェコ |
マルクス ヘルナー | スウェーデン |
ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
テーム カッティラコスキ | フィンランド |
ユハ ラルッカ | フィンランド |
トム ライヒェルト | ドイツ |
ニコライ チェボトコ | カザフスタン |
アイバル レヘマー | エストニア |
ジョージ グレイ | カナダ |
セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン |
Petr Sedov | ロシア |
成瀬野生 (なるせ・のぶ) |
![]() |
Paul Constantin Pepene | ルーマニア |
マルティン ヤクス | チェコ |
イバン バトリ | スロバキア |
マチェイ クレチメル | ポーランド |
ベム シム | 豪州 |
ジェームズ サザム | 米国 |
ミラン スペル | チェコ |
Yevgeniy Velichko | カザフスタン |
アレクセイ イワノフ | ベラルーシ |
ロマン レイビュク | ウクライナ |
ビセンス ビラルブラ | スペイン |
ディエゴ ルイス | スペイン |
Karel Tammjarv | エストニア |
Garrott Kuzzy | 米国 |
Andrew Musgrave | 英国 |
オレクサンドル プツコ | ウクライナ |
ベリリン トジンゾフ | ブルガリア |
Javier Gutierrez | スペイン |
Gordon Jewett | カナダ |
許文龍 (きょ・ぶんりゅう) | 中国 |
ミハル マラク | スロバキア |
Petrica Hogiu | ルーマニア |
アレクセイ ノボセルキー | リトアニア |
Simeon Hamilton | 米国 |
フランセスク スリエ | アンドラ |
Andrew Young | 英国 |
Benjamin Koons | ニュージーランド |
ヨナス トーオルセン | デンマーク |
ヤニス パイパルス | ラトビア |
李俊吉 (イ・ジュンギル) | 韓国 |
Sergey Mikayelyan | アルメニア |
Andrej Buric | クロアチア |
サバハティン オウラギョ | トルコ |
ダルコ ダミャノフスキー | マケドニア |
レアニード カルネイエンカ | ベラルーシ |
Seyed Sattar Seyd | イラン |
Amar Garibovic | セルビア |
Mladen Plakalovic | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ゾルタン タグシェレル | ハンガリー |
Carlos Lannes | アルゼンチン |
Peter-James Barron | アイルランド |
セルギウ バラン | モルドバ |
Tucker Murphy | バミューダ諸島 |
Leandro Ribela | ブラジル |
Tashi Lundup | インド |
ハシエルデネ フレルバータル | モンゴル |
Roberto Carcelen | ペルー |
ダチヒリ シェルパ | ネパール |
Meidhi-Selim Khelifi | アルジェリア |
ダニー シルバ | ポルトガル |
Robel Zemichael Teklemariam | エチオピア |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |