クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月25日 ≫ クロスカントリー ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 25日 07時 00分 |
| ■ 2月25日 クロスカントリー 男子40kmリレー ウィスラー五輪公園 |
| 順位 | 国・地域/選手 | 記録 | タイム差 |
1
|
スウェーデン | 1時間45分05秒4 | - |
| ダニエル リチャードソン | 27分57秒9 (3) | ||
| ヨハン オルソン | 27分55秒2 (3) | ||
| アンデシュ セデルグレン | 24分35秒2 (4) | ||
| マルクス ヘルナー | 24分37秒1 (3) | ||
2
|
ノルウェー | 1時間45分21秒3 | 15秒9 |
| マルティン ヨンスルスンビ | 27分59秒9 (5) | ||
| オッドビョルン イエルメセト | 28分27秒5 (9) | ||
| ラーシュ ベルゲル | 24分38秒4 (6) | ||
| ペッテル ノールトゥグ | 24分15秒5 (1) | ||
3
|
チェコ | 1時間45分21秒9 | 16秒5 |
| マルティン ヤクス | 28分22秒4 (9) | ||
| ルカシュ バウアー | 27分36秒4 (1) | ||
| イリ マガル | 24分34秒8 (3) | ||
| マルティン コウカル | 24分48秒3 (5) | ||
| 4 | フランス | 1時間45分26秒3 | 20秒9 |
| ジャンマルク ゲラール | 27分56秒7 (2) | ||
| バンサン ビトズ | 28分03秒6 (4) | ||
| モリス マニフィカ | 24分31秒5 (1) | ||
| エマニュエル ジョニエ | 24分54秒5 (6) | ||
| 5 | フィンランド | 1時間45分30秒3 | 24秒9 |
| サミ ヤウホイエルビ | 27分55秒6 (1) | ||
| マッティ ヘイッキネン | 28分32秒3 (11) | ||
| テーム カッティラコスキ | 24分37秒1 (5) | ||
| ビレ ノウシアイネン | 24分25秒3 (2) | ||
| 6 | ドイツ | 1時間45分49秒4 | 44秒0 |
| イエンス フィルブリヒ | 27分58秒3 (4) | ||
| アクセル タイヒマン | 28分22秒6 (7) | ||
| レネ ゾマーフェルト | 24分43秒7 (8) | ||
| トビアス アンゲラー | 24分44秒8 (4) | ||
| 7 | カナダ | 1時間47分03秒2 | 1分57秒8 |
| デボン カーショー | 28分23秒8 (10) | ||
| Alex Harvey | 28分21秒3 (6) | ||
| イバン バビコフ | 24分33秒5 (2) | ||
| ジョージ グレイ | 25分44秒6 (10) | ||
| 8 | ロシア | 1時間47分04秒7 | 1分59秒3 |
| ニコライ パンクラトフ | 28分33秒4 (11) | ||
| Petr Sedov | 28分07秒4 (5) | ||
| アレクサンドル レグコフ | 24分56秒9 (9) | ||
| マキシム ビレグジャニン | 25分27秒0 (7) | ||
| 9 | イタリア | 1時間47分16秒6 | 2分11秒2 |
| バレリオ ケッキ | 28分22秒1 (8) | ||
| ジョルジョ ディチェンタ | 28分34秒3 (12) | ||
| ピエトロ ピレル・コットレル | 24分39秒8 (7) | ||
| クリスチャン ゾルジ | 25分40秒4 (9) | ||
| 10 | スイス | 1時間47分57秒2 | 2分51秒8 |
| トニ リベルス | 28分20秒7 (6) | ||
| クルディン ペール | 28分26秒7 (8) | ||
| レモ フィッシャー | 25分35秒1 (10) | ||
| ダリオ コロニャ | 25分34秒7 (8) | ||
| 11 | カザフスタン | 1時間49分49秒1 | 4分43秒7 |
| セルゲイ チェレパノフ | 28分36秒1 (12) | ||
| アレクセイ ポルタラニン | 27分45秒2 (2) | ||
| Yevgeniy Velichko | 26分38秒3 (14) | ||
| ニコライ チェボトコ | 26分49秒5 (11) | ||
| 12 | スロバキア | 1時間49分52秒0 | 4分46秒6 |
| マルティン バイチチャク | 28分21秒2 (7) | ||
| イバン バトリ | 28分28秒7 (10) | ||
| ミハル マラク | 25分49秒6 (11) | ||
| Peter Mlynar | 27分12秒5 (13) | ||
| 13 | 米国 | 1時間51分27秒7 | 6分22秒3 |
| アンドルー ニューウェル | 28分37秒9 (13) | ||
| トリン クース | 30分01秒5 (14) | ||
| Garrott Kuzzy | 25分49秒6 (11) | ||
| Simeon Hamilton | 26分58秒7 (12) | ||
| 14 | エストニア | 1時間51分41秒2 | 6分35秒8 |
| Algo Karp | 29分54秒6 (14) | ||
| ヤーク マエ | 28分43秒4 (13) | ||
| アイバル レヘマー | 25分50秒0 (13) | ||
| カスパル コック | 27分13秒2 (14) |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
3


