クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ クロスカントリー ≫ 最終順位 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 07時 57分 |
| ■ クロスカントリー 男子スプリント・クラシカル最終順位 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 |
1
|
ニキータ クリウコフ | ロシア |
2
|
アレクサンドル パンジンスキー | ロシア |
3
|
ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
| 4 | オーラビゲン ハッテスタ | ノルウェー |
| 5 | アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン |
| 6 | オイステイン ペテルセン | ノルウェー |
| 7 | エミール イエンソン | スウェーデン |
| 8 | ミハイル デフジャティアロフ | ロシア |
| 9 | ヨハン チェールスタ | ノルウェー |
| 10 | カレ ラッシラ | フィンランド |
| 11 | Teodor Peterson | スウェーデン |
| 12 | サミ ヤウホイエルビ | フィンランド |
| 13 | ニコライ チェボトコ | カザフスタン |
| 14 | ペーテル クメル | エストニア |
| 15 | ステファン キューン | カナダ |
| 16 | シリル ミランダ | フランス |
| 17 | 恩田祐一 (おんだ・ゆういち) |
栄光ゼミナール
|
| 18 | イエスパー モディン | スウェーデン |
| 19 | ビョルン リンド | スウェーデン |
| 20 | レナト パジーニ | イタリア |
| 21 | 孫清海 (そん・せいかい) | 中国 |
| 22 | Jesse Vaeaenaenen | フィンランド |
| 23 | デボン カーショー | カナダ |
| 24 | ファビオ パジーニ | イタリア |
| 25 | マチェイ クレチメル | ポーランド |
| 26 | ニコライ モリロフ | ロシア |
| 27 | ティモ シモンラセル | エストニア |
| 28 | ヤヌス クレジェロク | ポーランド |
| 29 | Simeon Hamilton | 米国 |
| 30 | ロリス フラスネリ | イタリア |
| 31 | ヨゼフ ウェンツル | ドイツ |
| 31 | ロディ ダラゴン | フランス |
| 33 | Tim Tscharnke | ドイツ |
| 34 | クリストフ アイゲンマン | スイス |
| 35 | ドゥシャン コジシェク | チェコ |
| 36 | トリン クース | 米国 |
| 37 | マティアス ストランドバル | フィンランド |
| 38 | Valerio Leccardi | スイス |
| 39 | David Hofer | イタリア |
| 40 | ドルー ゴールドサック | カナダ |
| 41 | Brent Mcmurtry | カナダ |
| 42 | アンティ ソーレプー | エストニア |
| 43 | ペーター フォンアルメン | スイス |
| 44 | Ales Razym | チェコ |
| 45 | アンドルー ニューウェル | 米国 |
| 46 | Mantas Strolia | リトアニア |
| 47 | Garrott Kuzzy | 米国 |
| 48 | セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン |
| 49 | Eligius Tambornino | スイス |
| 50 | レフテリス ファファリス | ギリシャ |
| 51 | レアニード カルネイエンカ | ベラルーシ |
| 52 | エフゲニー コシェボイ | カザフスタン |
| 53 | アレクセイ ノボセルキー | リトアニア |
| 54 | Modestas Vaiciulis | リトアニア |
| 55 | ポール マレー | 豪州 |
| 56 | フランセスク スリエ | アンドラ |
| 57 | Peter Mlynar | スロバキア |
| 58 | Andrew Musgrave | 英国 |
| 59 | Kein Einaste | エストニア |
| 60 | Andrew Young | 英国 |
| 61 | オリバー クラース | 南アフリカ |
| 62 | ヤニス パイパルス | ラトビア |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
3
栄光ゼミナール


