クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ クロスカントリー ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 04時 27分 |
| ■ 2月18日 クロスカントリー 男子スプリント・クラシカル予選 ウィスラー五輪公園 |
| 進出条件: 上位30人が準々決勝へ進出 | |||||
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 | 進出区分 |
| 1 | アレクサンドル パンジンスキー | ロシア | 3分34秒57 | - | 準々決勝 |
| 2 | エミール イエンソン | スウェーデン | 3分36秒01 | 準々決勝 | |
| 3 | オーラビゲン ハッテスタ | ノルウェー | 3分36秒43 | 準々決勝 | |
| 4 | ニキータ クリウコフ | ロシア | 3分36秒46 | 準々決勝 | |
| 5 | ヨハン チェールスタ | ノルウェー | 3分36秒65 | 準々決勝 | |
| 6 | ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー | 3分37秒09 | 準々決勝 | |
| 7 | オイステイン ペテルセン | ノルウェー | 3分37秒34 | 準々決勝 | |
| 8 | ニコライ チェボトコ | カザフスタン | 3分37秒84 | 準々決勝 | |
| 9 | ペーテル クメル | エストニア | 3分37秒99 | 準々決勝 | |
| 10 | ステファン キューン | カナダ | 3分38秒35 | 準々決勝 | |
| 11 | 恩田祐一 (おんだ・ゆういち) |
栄光ゼミナール
|
3分38秒49 | 準々決勝 | |
| 12 | 孫清海 (そん・せいかい) | 中国 | 3分38秒52 | 準々決勝 | |
| 13 | イエスパー モディン | スウェーデン | 3分38秒53 | 準々決勝 | |
| 14 | ビョルン リンド | スウェーデン | 3分38秒62 | 準々決勝 | |
| 15 | アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン | 3分38秒68 | 準々決勝 | |
| 16 | ミハイル デフジャティアロフ | ロシア | 3分38秒82 | 準々決勝 | |
| 17 | シリル ミランダ | フランス | 3分38秒83 | 準々決勝 | |
| 18 | Teodor Peterson | スウェーデン | 3分39秒08 | 準々決勝 | |
| 19 | カレ ラッシラ | フィンランド | 3分39秒12 | 準々決勝 | |
| 20 | Jesse Vaeaenaenen | フィンランド | 3分39秒21 | 準々決勝 | |
| 21 | サミ ヤウホイエルビ | フィンランド | 3分39秒57 | 準々決勝 | |
| 22 | レナト パジーニ | イタリア | 3分39秒63 | 準々決勝 | |
| 23 | ニコライ モリロフ | ロシア | 3分40秒22 | 準々決勝 | |
| 24 | デボン カーショー | カナダ | 3分40秒50 | 準々決勝 | |
| 25 | ティモ シモンラセル | エストニア | 3分40秒65 | 準々決勝 | |
| 26 | ファビオ パジーニ | イタリア | 3分40秒86 | 準々決勝 | |
| 27 | ヤヌス クレジェロク | ポーランド | 3分41秒34 | 準々決勝 | |
| 28 | マチェイ クレチメル | ポーランド | 3分41秒35 | 準々決勝 | |
| 29 | Simeon Hamilton | 米国 | 3分41秒53 | 準々決勝 | |
| 30 | ロリス フラスネリ | イタリア | 3分41秒78 | 準々決勝 | |
| 31 | ヨゼフ ウェンツル | ドイツ | 3分41秒88 | ||
| 31 | ロディ ダラゴン | フランス | 3分41秒88 | ||
| 33 | Tim Tscharnke | ドイツ | 3分42秒03 | ||
| 34 | クリストフ アイゲンマン | スイス | 3分42秒18 | ||
| 35 | ドゥシャン コジシェク | チェコ | 3分42秒45 | ||
| 36 | トリン クース | 米国 | 3分42秒72 | ||
| 37 | マティアス ストランドバル | フィンランド | 3分42秒74 | ||
| 38 | Valerio Leccardi | スイス | 3分42秒84 | ||
| 39 | David Hofer | イタリア | 3分42秒89 | ||
| 40 | ドルー ゴールドサック | カナダ | 3分44秒28 | ||
| 41 | Brent Mcmurtry | カナダ | 3分45秒02 | ||
| 42 | アンティ ソーレプー | エストニア | 3分45秒44 | ||
| 43 | ペーター フォンアルメン | スイス | 3分46秒16 | ||
| 44 | Ales Razym | チェコ | 3分46秒42 | ||
| 45 | アンドルー ニューウェル | 米国 | 3分46秒77 | ||
| 46 | Mantas Strolia | リトアニア | 3分47秒17 | ||
| 47 | Garrott Kuzzy | 米国 | 3分47秒46 | ||
| 48 | セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン | 3分48秒29 | ||
| 49 | Eligius Tambornino | スイス | 3分48秒33 | ||
| 50 | レフテリス ファファリス | ギリシャ | 3分49秒09 | ||
| 51 | レアニード カルネイエンカ | ベラルーシ | 3分49秒12 | ||
| 52 | エフゲニー コシェボイ | カザフスタン | 3分49秒51 | ||
| 53 | アレクセイ ノボセルキー | リトアニア | 3分51秒70 | ||
| 54 | Modestas Vaiciulis | リトアニア | 3分52秒10 | ||
| 55 | ポール マレー | 豪州 | 3分52秒96 | ||
| 56 | フランセスク スリエ | アンドラ | 3分55秒22 | ||
| 57 | Peter Mlynar | スロバキア | 3分55秒76 | ||
| 58 | Andrew Musgrave | 英国 | 3分58秒43 | ||
| 59 | Kein Einaste | エストニア | 3分59秒19 | ||
| 60 | Andrew Young | 英国 | 4分02秒19 | ||
| 61 | オリバー クラース | 南アフリカ | 4分04秒19 | ||
| 62 | ヤニス パイパルス | ラトビア | 4分04秒48 | ||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
栄光ゼミナール


