クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ クロスカントリー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 09時 30分 |
■ 2月18日 クロスカントリー 男子スプリント・クラシカル予選 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 03時40分 (JST) | |
選手 | 国・地域 |
オイステイン ペテルセン | ノルウェー |
アンドルー ニューウェル | 米国 |
アレクサンドル パンジンスキー | ロシア |
エミール イエンソン | スウェーデン |
ニキータ クリウコフ | ロシア |
マティアス ストランドバル | フィンランド |
カレ ラッシラ | フィンランド |
ロリス フラスネリ | イタリア |
ニコライ チェボトコ | カザフスタン |
レナト パジーニ | イタリア |
シリル ミランダ | フランス |
ミハイル デフジャティアロフ | ロシア |
ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
オーラビゲン ハッテスタ | ノルウェー |
イエスパー モディン | スウェーデン |
ビョルン リンド | スウェーデン |
Tim Tscharnke | ドイツ |
ニコライ モリロフ | ロシア |
Teodor Peterson | スウェーデン |
ヨハン チェールスタ | ノルウェー |
ペーテル クメル | エストニア |
Eligius Tambornino | スイス |
恩田祐一 (おんだ・ゆういち) | 栄光ゼミナール |
ファビオ パジーニ | イタリア |
Ales Razym | チェコ |
サミ ヤウホイエルビ | フィンランド |
David Hofer | イタリア |
トリン クース | 米国 |
デボン カーショー | カナダ |
Valerio Leccardi | スイス |
Kein Einaste | エストニア |
アンティ ソーレプー | エストニア |
ヨゼフ ウェンツル | ドイツ |
マチェイ クレチメル | ポーランド |
クリストフ アイゲンマン | スイス |
ドゥシャン コジシェク | チェコ |
ステファン キューン | カナダ |
ペーター フォンアルメン | スイス |
ロディ ダラゴン | フランス |
アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン |
ヤヌス クレジェロク | ポーランド |
Simeon Hamilton | 米国 |
ティモ シモンラセル | エストニア |
エフゲニー コシェボイ | カザフスタン |
孫清海 (そん・せいかい) | 中国 |
Jesse Vaeaenaenen | フィンランド |
セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン |
Garrott Kuzzy | 米国 |
Brent Mcmurtry | カナダ |
レアニード カルネイエンカ | ベラルーシ |
ドルー ゴールドサック | カナダ |
レフテリス ファファリス | ギリシャ |
Mantas Strolia | リトアニア |
Modestas Vaiciulis | リトアニア |
アレクセイ ノボセルキー | リトアニア |
Peter Mlynar | スロバキア |
ポール マレー | 豪州 |
Andrew Musgrave | 英国 |
オリバー クラース | 南アフリカ |
Andrew Young | 英国 |
ヤニス パイパルス | ラトビア |
フランセスク スリエ | アンドラ |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |