クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 3月1日 ≫ クロスカントリー ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 03月 01日 05時 18分 |
| ■ 3月1日 クロスカントリー 男子50kmクラシカル ウィスラー五輪公園 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 |
1
|
ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
2時間05分35秒5
(写真判定) |
- |
2
|
アクセル タイヒマン | ドイツ |
2時間05分35秒8
(写真判定) |
0秒3 |
3
|
ヨハン オルソン | スウェーデン | 2時間05分36秒5 | 1秒0 |
| 4 | トビアス アンゲラー | ドイツ |
2時間05分37秒0
(写真判定) |
1秒5 |
| 5 | デボン カーショー | カナダ |
2時間05分37秒1
(写真判定) |
1秒6 |
| 6 | アンドルス ベールパル | エストニア | 2時間05分41秒6 | 6秒1 |
| 7 | ダニエル リチャードソン | スウェーデン | 2時間05分45秒2 | 9秒7 |
| 8 | マキシム ビレグジャニン | ロシア | 2時間05分46秒4 | 10秒9 |
| 9 | アンデシュ セデルグレン | スウェーデン |
2時間05分47秒1
(写真判定) |
11秒6 |
| 10 | ダリオ コロニャ | スイス |
2時間05分47秒5
(写真判定) |
12秒0 |
| 11 | ジョルジョ ディチェンタ | イタリア | 2時間05分49秒0 | 13秒5 |
| 12 | ルカシュ バウアー | チェコ | 2時間05分49秒4 | 13秒9 |
| 13 | バンサン ビトズ | フランス | 2時間05分49秒6 | 14秒1 |
| 14 | アレクサンドル レグコフ | ロシア | 2時間05分53秒3 | 17秒8 |
| 15 | マルティン ヨンスルスンビ | ノルウェー | 2時間05分57秒7 | 22秒2 |
| 16 | イエンス フィルブリヒ | ドイツ |
2時間06分07秒8
(写真判定) |
32秒3 |
| 17 | オッドビョルン イエルメセト | ノルウェー |
2時間06分08秒3
(写真判定) |
32秒8 |
| 18 | ジョージ グレイ | カナダ | 2時間06分18秒1 | 42秒6 |
| 19 | ジャンマルク ゲラール | フランス | 2時間06分38秒0 | 1分02秒5 |
| 20 | サミ ヤウホイエルビ | フィンランド | 2時間06分43秒2 | 1分07秒7 |
| 21 | レネ ゾマーフェルト | ドイツ | 2時間06分52秒5 | 1分17秒0 |
| 22 | マルクス ヘルナー | スウェーデン | 2時間07分03秒2 | 1分27秒7 |
| 23 | イエンスアルネ スバルテダル | ノルウェー | 2時間07分32秒5 | 1分57秒0 |
| 24 | Petr Sedov | ロシア | 2時間07分35秒4 | 1分59秒9 |
| 25 | セルゲイ ドリドビッチ | ベラルーシ | 2時間07分47秒6 | 2分12秒1 |
| 26 | ピエトロ ピレル・コットレル | イタリア | 2時間08分21秒6 | 2分46秒1 |
| 27 | アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン | 2時間09分29秒6 | 3分54秒1 |
| 28 | ジェームズ サザム | 米国 | 2時間10分08秒3 | 4分32秒8 |
| 29 | イリ マガル | チェコ | 2時間10分22秒7 | 4分47秒2 |
| 30 | ヤーク マエ | エストニア | 2時間10分41秒3 | 5分05秒8 |
| 31 | バレリオ ケッキ | イタリア |
2時間10分49秒7
(写真判定) |
5分14秒2 |
| 32 | Alex Harvey | カナダ |
2時間10分49秒9
(写真判定) |
5分14秒4 |
| 33 | イバン バビコフ | カナダ | 2時間10分50秒2 | 5分14秒7 |
| 34 | アイバル レヘマー | エストニア | 2時間10分57秒6 | 5分22秒1 |
| 35 | 成瀬野生 (なるせ・のぶ) |
岐阜日野自動車
|
2時間10分59秒2 | 5分23秒7 |
| 36 | ロランド クララ | イタリア | 2時間11分00秒8 | 5分25秒3 |
| 37 | ビレ ノウシアイネン | フィンランド | 2時間11分38秒0 | 6分02秒5 |
| 38 | シリル ミランダ | フランス | 2時間11分56秒9 | 6分21秒4 |
| 39 | Yevgeniy Velichko | カザフスタン | 2時間13分01秒5 | 7分26秒0 |
| 40 | ビセンス ビラルブラ | スペイン | 2時間13分33秒8 | 7分58秒3 |
| 41 | Algo Karp | エストニア | 2時間13分49秒6 | 8分14秒1 |
| 42 | ロマン レイビュク | ウクライナ | 2時間15分19秒9 | 9分44秒4 |
| 43 | Lari Lehtonen | フィンランド | 2時間16分26秒2 | 10分50秒7 |
| 44 | ディエゴ ルイス | スペイン | 2時間17分49秒8 | 12分14秒3 |
| 45 | アレクセイ イワノフ | ベラルーシ | 2時間17分59秒2 | 12分23秒7 |
| 46 | Benjamin Koons | ニュージーランド | 2時間21分53秒9 | 16分18秒4 |
| 47 | フランセスク スリエ | アンドラ |
2時間25分00秒8
(写真判定) |
19分25秒3 |
| 48 | ヨナス トーオルセン | デンマーク |
2時間25分00秒9
(写真判定) |
19分25秒4 |
| セルゲイ シリャエフ | ロシア | 途中棄権 | ||
| クリス フリーマン | 米国 | 途中棄権 | ||
| マルティン バイチチャク | スロバキア | 途中棄権 | ||
| イバン バトリ | スロバキア | 途中棄権 | ||
| Javier Gutierrez | スペイン | 途中棄権 | ||
| セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン | 棄権 | ||
| Paul Constantin Pepene | ルーマニア | 棄権 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
3
岐阜日野自動車


