クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 3月1日 ≫ クロスカントリー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 09時 15分 |
| ■ 3月1日 クロスカントリー 男子50kmクラシカル ウィスラー五輪公園 |
| 開始時刻: 02時30分 (JST) | |
| 選手 | 国・地域 |
| ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
| マルクス ヘルナー | スウェーデン |
| ルカシュ バウアー | チェコ |
| ダリオ コロニャ | スイス |
| ジョルジョ ディチェンタ | イタリア |
| アクセル タイヒマン | ドイツ |
| レネ ゾマーフェルト | ドイツ |
| アレクサンドル レグコフ | ロシア |
| ジャンマルク ゲラール | フランス |
| バンサン ビトズ | フランス |
| ピエトロ ピレル・コットレル | イタリア |
| マキシム ビレグジャニン | ロシア |
| イエンス フィルブリヒ | ドイツ |
| ダニエル リチャードソン | スウェーデン |
| セルゲイ シリャエフ | ロシア |
| バレリオ ケッキ | イタリア |
| イバン バビコフ | カナダ |
| ヨハン オルソン | スウェーデン |
| トビアス アンゲラー | ドイツ |
| マルティン ヨンスルスンビ | ノルウェー |
| クリス フリーマン | 米国 |
| Alex Harvey | カナダ |
| サミ ヤウホイエルビ | フィンランド |
| アンドルス ベールパル | エストニア |
| マルティン バイチチャク | スロバキア |
| セルゲイ ドリドビッチ | ベラルーシ |
| イエンスアルネ スバルテダル | ノルウェー |
| デボン カーショー | カナダ |
| アンデシュ セデルグレン | スウェーデン |
| アレクセイ ポルタラニン | カザフスタン |
| ビレ ノウシアイネン | フィンランド |
| ロランド クララ | イタリア |
| イリ マガル | チェコ |
| アイバル レヘマー | エストニア |
| ヤーク マエ | エストニア |
| ジョージ グレイ | カナダ |
| セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン |
| オッドビョルン イエルメセト | ノルウェー |
| Petr Sedov | ロシア |
| 成瀬野生 (なるせ・のぶ) |
岐阜日野自動車
|
| Paul Constantin Pepene | ルーマニア |
| Lari Lehtonen | フィンランド |
| イバン バトリ | スロバキア |
| ジェームズ サザム | 米国 |
| Yevgeniy Velichko | カザフスタン |
| アレクセイ イワノフ | ベラルーシ |
| ロマン レイビュク | ウクライナ |
| ビセンス ビラルブラ | スペイン |
| ディエゴ ルイス | スペイン |
| Algo Karp | エストニア |
| Javier Gutierrez | スペイン |
| フランセスク スリエ | アンドラ |
| Benjamin Koons | ニュージーランド |
| ヨナス トーオルセン | デンマーク |
| シリル ミランダ | フランス |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
岐阜日野自動車


