クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ クロスカントリー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 09時 21分 |
■ 2月21日 クロスカントリー 男子クロスカントリー複合 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 06時30分 (JST) | |
選手 | 国・地域 |
ペッテル ノールトゥグ | ノルウェー |
マルクス ヘルナー | スウェーデン |
ルカシュ バウアー | チェコ |
ダリオ コロニャ | スイス |
マッティ ヘイッキネン | フィンランド |
ジョルジョ ディチェンタ | イタリア |
レネ ゾマーフェルト | ドイツ |
アレクサンドル レグコフ | ロシア |
ジャンマルク ゲラール | フランス |
バンサン ビトズ | フランス |
ピエトロ ピレル・コットレル | イタリア |
マキシム ビレグジャニン | ロシア |
イエンス フィルブリヒ | ドイツ |
Daniel Richardsson | スウェーデン |
イバン バビコフ | カナダ |
ヨハン オルソン | スウェーデン |
トビアス アンゲラー | ドイツ |
クルディン ペール | スイス |
セルゲイ ノビコフ | ロシア |
マルティン ヨンスルスンビ | ノルウェー |
クリス フリーマン | 米国 |
トーマス モリグル | イタリア |
モリス マニフィカ | フランス |
Alex Harvey | カナダ |
サミ ヤウホイエルビ | フィンランド |
マルティン コウカル | チェコ |
マルティン バイチチャク | スロバキア |
エルダー ルンニン | ノルウェー |
セルゲイ ドリドビッチ | ベラルーシ |
トルドアスレ イエルダーレン | ノルウェー |
デボン カーショー | カナダ |
トニ リベルス | スイス |
レモ フィッシャー | スイス |
アンデシュ セデルグレン | スウェーデン |
ビレ ノウシアイネン | フィンランド |
ニコライ パンクラトフ | ロシア |
トム ライヒェルト | ドイツ |
イリ マガル | チェコ |
David Hofer | イタリア |
アイバル レヘマー | エストニア |
ジョージ グレイ | カナダ |
セルゲイ チェレパノフ | カザフスタン |
Robin Duvillard | フランス |
成瀬野生 (なるせ・のぶ) | 岐阜日野自動車 |
Paul Constantin Pepene | ルーマニア |
マルティン ヤクス | チェコ |
Lari Lehtonen | フィンランド |
ベム シム | 豪州 |
ジェームズ サザム | 米国 |
Yevgeniy Velichko | カザフスタン |
アレクセイ イワノフ | ベラルーシ |
ロマン レイビュク | ウクライナ |
ビセンス ビラルブラ | スペイン |
Karel Tammjarv | エストニア |
Andrew Musgrave | 英国 |
カスパル コック | エストニア |
オレクサンドル プツコ | ウクライナ |
ベリリン トジンゾフ | ブルガリア |
Javier Gutierrez | スペイン |
Petrica Hogiu | ルーマニア |
フランセスク スリエ | アンドラ |
Benjamin Koons | ニュージーランド |
ヨナス トーオルセン | デンマーク |
ヤニス パイパルス | ラトビア |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |