クロスカントリー
Ccross-Country Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ クロスカントリー ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 04時 00分 |
■ 2月18日 クロスカントリー 女子スプリント・クラシカル予選 ウィスラー五輪公園 |
進出条件: 上位30人が準々決勝へ進出 | |||||
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 | 進出区分 |
1 | マリット ビョルゲン | ノルウェー | 3分38秒05 | - | 準々決勝 |
2 | アイノカイサ サリネン | フィンランド | 3分38秒82 | 準々決勝 | |
3 | アンナ オルソン | スウェーデン | 3分41秒95 | 準々決勝 | |
4 | マグダ ジェヌイン | イタリア | 3分42秒18 | 準々決勝 | |
5 | ユスチナ コワルチク | ポーランド | 3分43秒35 | 準々決勝 | |
6 | ビルピ クイトゥネン | フィンランド | 3分43秒72 | 準々決勝 | |
7 | カーチャ ビスナル | スロベニア | 3分44秒10 | 準々決勝 | |
8 | セリーナ ブルンリー | ノルウェー | 3分44秒71 | 準々決勝 | |
9 | ニコル フェセル | ドイツ | 3分44秒79 | 準々決勝 | |
10 | キッカン ランドール | 米国 | 3分44秒97 | 準々決勝 | |
11 | ヤコブセン | ノルウェー | 3分45秒01 | 準々決勝 | |
12 | カテリナ シュムトナ | オーストリア | 3分45秒03 | 準々決勝 | |
13 | Magdalena Pajala | スウェーデン | 3分45秒50 | 準々決勝 | |
14 | ナタリア コロステレワ | ロシア | 3分45秒56 | 準々決勝 | |
15 | ピルヨ ムラネン | フィンランド | 3分46秒04 | 準々決勝 | |
16 | アレナ プロチャズコバ | スロバキア | 3分46秒16 | 準々決勝 | |
17 | ダリア ガイアゾバ | カナダ | 3分46秒97 | 準々決勝 | |
18 | チャンドラ クロフォード | カナダ | 3分47秒25 | 準々決勝 | |
19 | ペトラ マジッチ | スロベニア | 3分47秒84 | 準々決勝 | |
20 | キルシ ペララ | フィンランド | 3分48秒08 | 準々決勝 | |
21 | ベスナ ファブヤン | スロベニア | 3分48秒40 | 準々決勝 | |
22 | 夏見円 (なつみ・まどか) | JR北海道 | 3分48秒48 | 準々決勝 | |
23 | Aurore Cuinet | フランス | 3分48秒52 | 準々決勝 | |
24 | カトリン ツェラー | ドイツ | 3分48秒63 | 準々決勝 | |
25 | イダ インゲマルスドッテル | スウェーデン | 3分49秒11 | 準々決勝 | |
26 | エフゲニア シャポワラワ | ロシア | 3分49秒52 | 準々決勝 | |
27 | ハンナ ファルク | スウェーデン | 3分49秒94 | 準々決勝 | |
28 | マイケンカスペルセン ファラ | ノルウェー | 3分50秒23 | 準々決勝 | |
29 | Hanna Kolb | ドイツ | 3分50秒29 | 準々決勝 | |
30 | ドリス トラクセル | スイス | 3分50秒85 | 準々決勝 | |
31 | Kaija Udras | エストニア | 3分51秒05 | ||
32 | オクサナ ヤツカヤ | カザフスタン | 3分51秒27 | ||
33 | エバ ニブルトバ | チェコ | 3分51秒37 | ||
34 | サラ レナー | カナダ | 3分51秒79 | ||
35 | Elena Turysheva | ロシア | 3分51秒99 | ||
36 | エレーナ コロミナ | カザフスタン | 3分52秒12 | ||
37 | Triin Ojaste | エストニア | 3分52秒31 | ||
38 | Holly Brooks | 米国 | 3分52秒51 | ||
39 | カリン モローダー | イタリア | 3分53秒74 | ||
40 | オリガ ロチェワ | ロシア | 3分53秒87 | ||
41 | Perianne Jones | カナダ | 3分54秒27 | ||
42 | Nastassia Dubarezava | ベラルーシ | 3分56秒87 | ||
43 | Elisa Brocard | イタリア | 3分58秒27 | ||
44 | モニカ ギオルギ | ルーマニア | 3分58秒32 | ||
45 | エレーナ アントノワ | カザフスタン | 4分01秒35 | ||
46 | オリガ ワシリョノク | ベラルーシ | 4分01秒73 | ||
47 | Katherine Calder | ニュージーランド | 4分03秒11 | ||
48 | Marina Matrossova | カザフスタン | 4分03秒14 | ||
49 | イリーナ テレンチェワ | リトアニア | 4分04秒47 | ||
50 | エスター ボトムリー | 豪州 | 4分05秒12 | ||
51 | 満丹丹 (まん・たんたん) | 中国 | 4分08秒55 | ||
52 | Nina Broznic | クロアチア | 4分15秒31 | ||
53 | Kelime Cetinkaya | トルコ | 4分22秒32 | ||
54 | オリガ レチェトコバ | キルギス | 4分32秒96 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |