アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 3月1日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 03月 01日 04時 09分 |
■ 3月1日 アイスホッケー 男子決勝 米国-カナダ カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 05時15分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
米国 | 39 | ミラー |
30 | ティム トーマス | |
29 | Jonathan Quick | |
20 | スーター | |
28 | ブライアン ラファルスキー | |
9 | パリセ | |
15 | ランゲンブルナー | |
26 | スタスニー | |
4 | グリーソン | |
6 | ジョンソン | |
12 | マローン | |
16 | パベルスキー | |
81 | ケッセル | |
3 | ジョンソン | |
44 | オルピック | |
17 | ケスラー | |
32 | ブラウン | |
88 | パトリック ケーン | |
19 | ホイットニー | |
23 | ドルーリー | |
24 | カラハン | |
42 | バックス | |
54 | ボビー ライアン | |
カナダ | 1 | ロベルト ルオンゴ |
30 | マーティン ブロデュール | |
29 | Marc-Andre Fleury | |
6 | ウェバー | |
27 | スコット ニーダーマイヤー | |
12 | イギンラ | |
21 | スタール | |
87 | シドニー クロスビー | |
2 | キース | |
7 | シーブルック | |
11 | マーロー | |
15 | ヒートリー | |
19 | ソーントン | |
8 | ドルー ダウティー | |
20 | プロンガー | |
16 | タイブズ | |
18 | リチャーズ | |
61 | ナッシュ | |
22 | ボイル | |
10 | モロー | |
24 | ペリー | |
37 | バージュラン | |
51 | ゲツラフ |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |