アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月28日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 11時 09分 |
| ■ 2月28日 アイスホッケー 男子3位決定戦 フィンランド-スロバキア カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 12時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| フィンランド | 34 | Miikka Kiprusoff |
| 33 | Niklas Backstrom | |
| 30 | Antero Niittymaki | |
| 6 | Sami Salo | |
| 44 | Kimmo Timonen | |
| 8 | Teemu Selanne | |
| 11 | Saku Koivu | |
| 26 | Jere Lehtinen | |
| 18 | Sami Lepisto | |
| 25 | Joni Pitkanen | |
| 9 | Mikko Koivu | |
| 15 | Tuomo Ruutu | |
| 51 | Valtteri Filppula | |
| 5 | Lasse Kukkonen | |
| 32 | Toni Lydman | |
| 10 | Niklas Hagman | |
| 20 | Antti Miettinen | |
| 39 | Niko Kapanen | |
| 21 | Janne Niskala | |
| 12 | Olli Jokinen | |
| 16 | Ville Peltonen | |
| 37 | Jarkko Ruutu | |
| 62 | Jarkko Immonen | |
| スロバキア | 41 | Jaroslav Halak |
| 31 | Peter Budaj | |
| 35 | Rastislav Stana | |
| 14 | Andrej Meszaros | |
| 33 | Zdeno Chara | |
| 38 | Pavol Demitra | |
| 81 | Marian Hossa | |
| 82 | Tomas Kopecky | |
| 17 | Lubomir Visnovsky | |
| 77 | Martin Strbak | |
| 10 | Marian Gaborik | |
| 15 | Jozef Stumpel | |
| 24 | Zigmund Palffy | |
| 44 | Andrej Sekera | |
| 68 | Milan Jurcina | |
| 18 | Miroslav Satan | |
| 20 | Richard Zednik | |
| 26 | Michal Handzus | |
| 7 | Ivan Baranka | |
| 8 | Martin Cibak | |
| 23 | Lubos Bartecko | |
| 91 | Marcel Hossa | |
| 92 | Branko Radivojevic | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


