アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月27日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 27日 04時 00分 |
| ■ 2月27日 アイスホッケー 男子準決勝 米国-フィンランド カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 05時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| 米国 | 39 | Ryan Miller |
| 30 | ティム トーマス | |
| 29 | Jonathan Quick | |
| 20 | Ryan Suter | |
| 28 | ブライアン ラファルスキー | |
| 9 | Zach Parise | |
| 15 | Jamie Langenbrunner | |
| 26 | Paul Stastny | |
| 4 | Tim Gleason | |
| 6 | Erik Johnson | |
| 12 | Ryan Malone | |
| 16 | Joe Pavelski | |
| 81 | Phil Kessel | |
| 3 | Jack Johnson | |
| 44 | Brooks Orpik | |
| 17 | Ryan Kesler | |
| 32 | Dustin Brown | |
| 88 | パトリック ケーン | |
| 19 | Ryan Whitney | |
| 23 | Chris Drury | |
| 24 | Ryan Callahan | |
| 42 | David Backes | |
| 54 | ボビー ライアン | |
| フィンランド | 34 | Miikka Kiprusoff |
| 33 | Niklas Backstrom | |
| 30 | Antero Niittymaki | |
| 6 | Sami Salo | |
| 44 | Kimmo Timonen | |
| 8 | Teemu Selanne | |
| 11 | Saku Koivu | |
| 26 | Jere Lehtinen | |
| 25 | Joni Pitkanen | |
| 32 | Toni Lydman | |
| 9 | Mikko Koivu | |
| 15 | Tuomo Ruutu | |
| 51 | Valtteri Filppula | |
| 18 | Sami Lepisto | |
| 21 | Janne Niskala | |
| 10 | Niklas Hagman | |
| 20 | Antti Miettinen | |
| 39 | Niko Kapanen | |
| 5 | Lasse Kukkonen | |
| 12 | Olli Jokinen | |
| 16 | Ville Peltonen | |
| 37 | Jarkko Ruutu | |
| 62 | Jarkko Immonen | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


