アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月25日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 25日 08時 27分 |
■ 2月25日 アイスホッケー 男子準々決勝 ロシア-カナダ カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
ロシア | 20 | Evgeni Nabokov |
30 | Ilya Bryzgalov | |
40 | Semyon Varlamov | |
51 | Fedor Tyutin | |
55 | Sergei Gonchar | |
8 | アレクサンドル オベチキン | |
11 | エフゲニー マルキン | |
28 | Alexander Semin | |
22 | Konstantin Korneyev | |
37 | Denis Grebeshkov | |
13 | Pavel Datsyuk | |
61 | Maxim Afinogenov | |
71 | Ilya Kovalchuk | |
5 | Ilya Nikulin | |
79 | Andrei Markov | |
25 | Danis Zaripov | |
42 | Sergei Zinovyev | |
95 | Alexei Morozov | |
6 | Anton Volchenkov | |
7 | Dmitri Kalinin | |
29 | Sergei Fedorov | |
47 | Alexander Radulov | |
52 | Viktor Kozlov | |
カナダ | 1 | ロベルト ルオンゴ |
30 | マーティン ブロデュール | |
29 | Marc-Andre Fleury | |
6 | Shea Weber | |
27 | スコット ニーダーマイヤー | |
12 | Jarome Iginla | |
21 | Eric Staal | |
87 | シドニー クロスビー | |
2 | Duncan Keith | |
8 | ドルー ダウティー | |
11 | Patrick Marleau | |
15 | Dany Heatley | |
19 | Joe Thornton | |
7 | Brent Seabrook | |
20 | Chris Pronger | |
16 | Jonathan Toews | |
18 | Mike Richards | |
61 | Rick Nash | |
22 | Dan Boyle | |
10 | Brenden Morrow | |
24 | Corey Perry | |
37 | Patrice Bergeron | |
51 | Ryan Getzlaf |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |