アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ アイスホッケー ≫ 成績表 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 16時 45分 |
■ アイスホッケー 男子1次リーグ順位表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
進出条件: 1-4位が準々決勝へ、5-12位は準々決勝進出決定戦へ進出 | ||||||||||
順位 | 国・地域 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 延長勝 | 延長敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 米国 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | スウェーデン | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
3 | ロシア | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
4 | フィンランド | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
5 | チェコ | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
6 | カナダ | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
7 | スロバキア | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
8 | スイス | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
9 | ベラルーシ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
10 | ノルウェー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 |
11 | ドイツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
12 | ラトビア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |