アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 08時 36分 |
| ■ 2月19日 アイスホッケー 男子1次リーグA組 スイス-カナダ カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| スイス | 1 | Jonas Hiller |
| 52 | Tobias Stephan | |
| 66 | Ronnie Rueger | |
| 7 | Mark Streit | |
| 77 | Yannick Weber | |
| 23 | Thierry Paterlini | |
| 28 | Martin Pluss | |
| 32 | Ivo Ruthemann | |
| 31 | Mathias Seger | |
| 54 | Philippe Furrer | |
| 17 | Hnat Domenichelli | |
| 39 | Raffaele Sannitz | |
| 86 | Julien Sprunger | |
| 5 | Severin Blindenbacher | |
| 47 | Luca Sbisa | |
| 10 | Andres Ambuhl | |
| 18 | Thomas Deruns | |
| 25 | Thibaut Monnet | |
| 16 | Rafael Diaz | |
| 72 | Patrick von Gunten | |
| 14 | Roman Wick | |
| 35 | Sandy Jeannin | |
| 67 | Romano Lemm | |
| カナダ | 30 | マーティン ブロデュール |
| 29 | Marc-Andre Fleury | |
| 1 | ロベルト ルオンゴ | |
| 6 | Shea Weber | |
| 27 | スコット ニーダーマイヤー | |
| 12 | Jarome Iginla | |
| 61 | Rick Nash | |
| 87 | シドニー クロスビー | |
| 20 | Chris Pronger | |
| 22 | Dan Boyle | |
| 11 | Patrick Marleau | |
| 15 | Dany Heatley | |
| 19 | Joe Thornton | |
| 2 | Duncan Keith | |
| 7 | Brent Seabrook | |
| 21 | Eric Staal | |
| 24 | Corey Perry | |
| 51 | Ryan Getzlaf | |
| 8 | ドルー ダウティー | |
| 10 | Brenden Morrow | |
| 16 | Jonathan Toews | |
| 18 | Mike Richards | |
| 37 | Patrice Bergeron | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


