アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月22日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 08時 42分 |
■ 2月22日 アイスホッケー 男子1次リーグA組 カナダ-米国 カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 09時40分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
カナダ | 30 | マーティン ブロデュール |
1 | ロベルト ルオンゴ | |
29 | Marc-Andre Fleury | |
6 | Shea Weber | |
27 | スコット ニーダーマイヤー | |
21 | Eric Staal | |
24 | Corey Perry | |
51 | Ryan Getzlaf | |
2 | Duncan Keith | |
8 | ドルー ダウティー | |
18 | Mike Richards | |
61 | Rick Nash | |
87 | シドニー クロスビー | |
20 | Chris Pronger | |
22 | Dan Boyle | |
11 | Patrick Marleau | |
15 | Dany Heatley | |
19 | Joe Thornton | |
7 | Brent Seabrook | |
10 | Brenden Morrow | |
12 | Jarome Iginla | |
16 | Jonathan Toews | |
37 | Patrice Bergeron | |
米国 | 39 | Ryan Miller |
30 | ティム トーマス | |
29 | Jonathan Quick | |
20 | Ryan Suter | |
28 | ブライアン ラファルスキー | |
9 | Zach Parise | |
15 | Jamie Langenbrunner | |
26 | Paul Stastny | |
4 | Tim Gleason | |
6 | Erik Johnson | |
12 | Ryan Malone | |
16 | Joe Pavelski | |
81 | Phil Kessel | |
3 | Jack Johnson | |
44 | Brooks Orpik | |
17 | Ryan Kesler | |
54 | ボビー ライアン | |
88 | パトリック ケーン | |
19 | Ryan Whitney | |
23 | Chris Drury | |
24 | Ryan Callahan | |
32 | Dustin Brown | |
42 | David Backes |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |