アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 24日 13時 45分 |
| ■ 2月18日 アイスホッケー 男子1次リーグB組 チェコ-スロバキア カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 14時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| チェコ | 29 | Tomas Vokoun |
| 31 | Ondrej Pavelec | |
| 33 | Jakub Stepanek | |
| 3 | Marek Zidlicky | |
| 17 | Filip Kuba | |
| 14 | Tomas Plekanec | |
| 24 | Martin Havlat | |
| 26 | Patrik Elias | |
| 5 | Roman Polak | |
| 15 | Tomas Kaberle | |
| 10 | Roman Cervenka | |
| 16 | Petr Cajanek | |
| 68 | ヤロミール ヤーガー | |
| 35 | Jan Hejda | |
| 77 | Pavel Kubina | |
| 34 | Tomas Fleischmann | |
| 46 | David Krejci | |
| 91 | Martin Erat | |
| 4 | Zbynek Michalek | |
| 44 | Miroslav Blatak | |
| 9 | Milan Michalek | |
| 60 | Tomas Rolinek | |
| 63 | Josef Vasicek | |
| スロバキア | 41 | Jaroslav Halak |
| 31 | Peter Budaj | |
| 14 | Andrej Meszaros | |
| 33 | Zdeno Chara | |
| 38 | Pavol Demitra | |
| 81 | Marian Hossa | |
| 91 | Marcel Hossa | |
| 17 | Lubomir Visnovsky | |
| 77 | Martin Strbak | |
| 10 | Marian Gaborik | |
| 15 | Jozef Stumpel | |
| 24 | Zigmund Palffy | |
| 44 | Andrej Sekera | |
| 68 | Milan Jurcina | |
| 20 | Richard Zednik | |
| 23 | Lubos Bartecko | |
| 26 | Michal Handzus | |
| 7 | Ivan Baranka | |
| 8 | Martin Cibak | |
| 82 | Tomas Kopecky | |
| 92 | Branko Radivojevic | |
| 18 | Miroslav Satan | |
| 35 | Rastislav Stana | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


