アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 24日 13時 45分 |
| ■ 2月21日 アイスホッケー 男子1次リーグB組 ラトビア-スロバキア カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| ラトビア | 31 | Edgars Masalskis |
| 30 | Sergejs Naumovs | |
| 1 | Ervins Mustukovs | |
| 7 | Karlis Skrastins | |
| 26 | Krisjanis Redlihs | |
| 5 | Janis Sprukts | |
| 9 | Martins Karsums | |
| 75 | Girts Ankipans | |
| 3 | Arvids Rekis | |
| 71 | Georgijs Pujacs | |
| 12 | Herberts Vasiljevs | |
| 17 | Aleksandrs Nizivijs | |
| 47 | Martins Cipulis | |
| 8 | Oskars Bartulis | |
| 11 | Kristaps Sotnieks | |
| 10 | Lauris Darzins | |
| 16 | Kaspars Daugavins | |
| 24 | Mikelis Redlihs | |
| 2 | Rodrigo Lavins | |
| 21 | Armands Berzins | |
| 87 | Gints Meija | |
| 88 | Aleksejs Sirokovs | |
| 13 | Guntis Galvins | |
| スロバキア | 41 | Jaroslav Halak |
| 31 | Peter Budaj | |
| 35 | Rastislav Stana | |
| 14 | Andrej Meszaros | |
| 33 | Zdeno Chara | |
| 38 | Pavol Demitra | |
| 81 | Marian Hossa | |
| 91 | Marcel Hossa | |
| 17 | Lubomir Visnovsky | |
| 77 | Martin Strbak | |
| 10 | Marian Gaborik | |
| 15 | Jozef Stumpel | |
| 24 | Zigmund Palffy | |
| 44 | Andrej Sekera | |
| 68 | Milan Jurcina | |
| 20 | Richard Zednik | |
| 23 | Lubos Bartecko | |
| 26 | Michal Handzus | |
| 7 | Ivan Baranka | |
| 8 | Martin Cibak | |
| 18 | Miroslav Satan | |
| 82 | Tomas Kopecky | |
| 92 | Branko Radivojevic | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


