アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 04時 09分 |
| ■ 2月18日 アイスホッケー 男子1次リーグC組 フィンランド-ベラルーシ カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 05時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| フィンランド | 34 | Miikka Kiprusoff |
| 33 | Niklas Backstrom | |
| 30 | Antero Niittymaki | |
| 5 | Lasse Kukkonen | |
| 25 | Joni Pitkanen | |
| 9 | Mikko Koivu | |
| 15 | Tuomo Ruutu | |
| 51 | Valtteri Filppula | |
| 6 | Sami Salo | |
| 44 | Kimmo Timonen | |
| 8 | Teemu Selanne | |
| 11 | Saku Koivu | |
| 26 | Jere Lehtinen | |
| 18 | Sami Lepisto | |
| 32 | Toni Lydman | |
| 10 | Niklas Hagman | |
| 12 | Olli Jokinen | |
| 20 | Antti Miettinen | |
| 21 | Janne Niskala | |
| 16 | Ville Peltonen | |
| 37 | Jarkko Ruutu | |
| 39 | Niko Kapanen | |
| 62 | Jarkko Immonen | |
| ベラルーシ | 1 | Vitali Koval |
| 31 | Andrei Mezin | |
| 37 | Maksim Maliutin | |
| 24 | Ruslan Salei | |
| 43 | Viktor Kostiuchenok | |
| 59 | Sergei Demagin | |
| 71 | Aleksei Kalyuzhny | |
| 74 | Sergei Kostitsyn | |
| 7 | Vladimir Denisov | |
| 33 | Andrei Karev | |
| 10 | Oleg Antonenko | |
| 22 | Sergei Zadelenov | |
| 28 | Konstantin Koltsov | |
| 4 | Aleksandr Makritski | |
| 5 | Nikolai Stasenko | |
| 18 | Aleksei Ugarov | |
| 21 | Konstantin Zakharov | |
| 26 | Andrei Stas | |
| 25 | Sergei Kolosov | |
| 52 | Aleksandr Ryadinski | |
| 8 | Andrei Mikhalev | |
| 11 | Aleksandr Kulakov | |
| 19 | Dmitri Meleshko | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


