アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 08時 09分 |
| ■ 2月18日 アイスホッケー 男子1次リーグC組 スウェーデン-ドイツ カナダ・ホッケープレース |
| 開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| スウェーデン | 30 | Henrik Lundqvist |
| 50 | Jonas Gustavsson | |
| 1 | Stefan Liv | |
| 2 | Mattias Ohlund | |
| 39 | Tobias Enstrom | |
| 20 | Henrik Sedin | |
| 22 | Daniel Sedin | |
| 80 | Mattias Weinhandl | |
| 5 | Nicklas Lidstrom | |
| 55 | Niklas Kronwall | |
| 21 | ペーター フォシュベリ | |
| 27 | Patric Hornqvist | |
| 40 | Henrik Zetterberg | |
| 6 | Magnus Johansson | |
| 10 | Henrik Tallinder | |
| 11 | Daniel Alfredsson | |
| 19 | Nicklas Backstrom | |
| 91 | Loui Eriksson | |
| 3 | Douglas Murray | |
| 29 | Johnny Oduya | |
| 26 | Samuel Pahlsson | |
| 33 | Fredrik Modin | |
| 93 | Johan Franzen | |
| ドイツ | 1 | Thomas Greiss |
| 32 | Dimitri Patzold | |
| 44 | Dennis Endras | |
| 10 | Christian Ehrhoff | |
| 84 | Dennis Seidenberg | |
| 17 | Jochen Hecht | |
| 19 | Marco Sturm | |
| 57 | Marcel Goc | |
| 38 | Jakub Ficenec | |
| 52 | Alexander Sulzer | |
| 15 | Travis Mulock | |
| 16 | Michael Wolf | |
| 39 | Thomas Greilinger | |
| 5 | Korbinian Holzer | |
| 6 | Sven Butenschon | |
| 11 | Sven Felski | |
| 21 | John Tripp | |
| 24 | Andre Rankel | |
| 7 | Christopher Schmidt | |
| 22 | Michael Bakos | |
| 9 | Manuel Klinge | |
| 18 | Kai Hospelt | |
| 25 | Marcel Muller | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


