アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月22日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 13時 51分 |
■ 2月22日 アイスホッケー 男子1次リーグC組 スウェーデン-フィンランド カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 14時00分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
スウェーデン | 30 | Henrik Lundqvist |
50 | Jonas Gustavsson | |
1 | Stefan Liv | |
2 | Mattias Ohlund | |
39 | Tobias Enstrom | |
20 | Henrik Sedin | |
22 | Daniel Sedin | |
80 | Mattias Weinhandl | |
5 | Nicklas Lidstrom | |
55 | Niklas Kronwall | |
21 | ペーター フォシュベリ | |
27 | Patric Hornqvist | |
40 | Henrik Zetterberg | |
6 | Magnus Johansson | |
10 | Henrik Tallinder | |
11 | Daniel Alfredsson | |
19 | Nicklas Backstrom | |
91 | Loui Eriksson | |
3 | Douglas Murray | |
29 | Johnny Oduya | |
33 | Fredrik Modin | |
93 | Johan Franzen | |
26 | Samuel Pahlsson | |
フィンランド | 34 | Miikka Kiprusoff |
33 | Niklas Backstrom | |
30 | Antero Niittymaki | |
5 | Lasse Kukkonen | |
25 | Joni Pitkanen | |
9 | Mikko Koivu | |
15 | Tuomo Ruutu | |
51 | Valtteri Filppula | |
6 | Sami Salo | |
44 | Kimmo Timonen | |
8 | Teemu Selanne | |
11 | Saku Koivu | |
26 | Jere Lehtinen | |
18 | Sami Lepisto | |
32 | Toni Lydman | |
10 | Niklas Hagman | |
12 | Olli Jokinen | |
62 | Jarkko Immonen | |
21 | Janne Niskala | |
16 | Ville Peltonen | |
20 | Antti Miettinen | |
37 | Jarkko Ruutu | |
39 | Niko Kapanen |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |