アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月23日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 23日 10時 48分 |
| ■ 2月23日 アイスホッケー 女子5、6位決定戦 スイス-ロシア UBCアリーナ |
| 開始時刻: 12時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| スイス | 41 | Florence Schelling |
| 33 | Dominique Slongo | |
| 26 | Sophie Anthamatten | |
| 21 | Laura Benz | |
| 7 | Darcia Leimgruber | |
| 9 | Stefanie Marty | |
| 16 | Christine Meier | |
| 20 | Kathrin Lehmann | |
| 6 | Julia Marty | |
| 92 | Sandra Thalmann | |
| 10 | Nicole Bullo | |
| 13 | Sara Benz | |
| 29 | Melanie Hafliger | |
| 11 | Angela Frautschi | |
| 18 | Lucrece Nussbaum | |
| 86 | Claudia Riechsteiner | |
| 2 | Katrin Nabholz | |
| 63 | Anja Stiefel | |
| 85 | Stefanie Wyss | |
| 19 | Rahel Michielin | |
| 93 | Sabrina Zollinger | |
| ロシア | 20 | Irina Gashennikova |
| 1 | Anna Prugova | |
| 30 | Mariya Onolbaeva | |
| 15 | Olga Permyakova | |
| 95 | Inna Dyubanok | |
| 9 | Aleksandra Vafina | |
| 11 | Marina Sergina | |
| 23 | Tatiana Burina | |
| 4 | Alena Khomich | |
| 44 | Alexandra Kapustina | |
| 8 | Iya Gavrilova | |
| 17 | Ekaterina Smolentseva | |
| 28 | Svetlana Terenteva | |
| 13 | Kristina Petrovskaya | |
| 34 | Svetlana Tkacheva | |
| 7 | Olga Sosina | |
| 25 | Ekaterina Lebedeva | |
| 29 | Tatiana Sotnikova | |
| 26 | Zoya Polunina | |
| 22 | Yulia Deulina | |
| 91 | Ekaterina Ananina | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


