アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月15日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 08時 09分 |
| ■ 2月15日 アイスホッケー 女子1次リーグB組 フィンランド-ロシア UBCアリーナ |
| 開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| フィンランド | 31 | Noora Raty |
| 30 | Anna Vanhatalo | |
| 1 | Mira Kuisma | |
| 6 | Jenni Hiirikoski | |
| 26 | Heidi Pelttari | |
| 21 | Michelle Karvinen | |
| 22 | Saara Tuominen | |
| 23 | Nina Tikkinen | |
| 3 | Emma Laaksonen | |
| 4 | Rosa Lindstedt | |
| 8 | Marjo Voutilainen | |
| 27 | Anne Helin | |
| 29 | Karoliina Rantamaki | |
| 19 | Terhi Mertanen | |
| 20 | Saija Sirvio | |
| 9 | Venla Hovi | |
| 12 | Mari Saarinen | |
| 13 | Linda Valimaki | |
| 5 | Mariia Posa | |
| 11 | Annina Rajahuhta | |
| 15 | Minnamari Tuominen | |
| ロシア | 20 | Irina Gashennikova |
| 1 | Anna Prugova | |
| 30 | Mariya Onolbaeva | |
| 15 | Olga Permyakova | |
| 34 | Svetlana Tkacheva | |
| 9 | Aleksandra Vafina | |
| 11 | Marina Sergina | |
| 23 | Tatiana Burina | |
| 4 | Alena Khomich | |
| 44 | Alexandra Kapustina | |
| 8 | Iya Gavrilova | |
| 17 | Ekaterina Smolentseva | |
| 28 | Svetlana Terenteva | |
| 13 | Kristina Petrovskaya | |
| 95 | Inna Dyubanok | |
| 7 | Olga Sosina | |
| 25 | Ekaterina Lebedeva | |
| 29 | Tatiana Sotnikova | |
| 26 | Zoya Polunina | |
| 22 | Yulia Deulina | |
| 91 | Ekaterina Ananina | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


