アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月17日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 06時 24分 |
■ 2月17日 アイスホッケー 女子1次リーグB組 ロシア-米国 UBCアリーナ |
開始時刻: 07時30分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
ロシア | 1 | Anna Prugova |
30 | Mariya Onolbaeva | |
20 | Irina Gashennikova | |
15 | Olga Permyakova | |
95 | Inna Dyubanok | |
9 | Aleksandra Vafina | |
11 | Marina Sergina | |
23 | Tatiana Burina | |
4 | Alena Khomich | |
44 | Alexandra Kapustina | |
8 | Iya Gavrilova | |
17 | Ekaterina Smolentseva | |
28 | Svetlana Terenteva | |
13 | Kristina Petrovskaya | |
34 | Svetlana Tkacheva | |
22 | Yulia Deulina | |
25 | Ekaterina Lebedeva | |
29 | Tatiana Sotnikova | |
26 | Zoya Polunina | |
7 | Olga Sosina | |
91 | Ekaterina Ananina | |
米国 | 31 | Jessie Vetter |
1 | Molly Schaus | |
29 | Brianne McLaughlin | |
9 | Molly Engstrom | |
11 | Lisa Chesson | |
10 | Meghan Duggan | |
12 | Jenny Potter | |
19 | Gigi Marvin | |
4 | Angela Ruggiero | |
8 | Caitlin Cahow | |
7 | Monique Lamoureux | |
17 | Jocelyne Lamoureux | |
20 | Natalie Darwitz | |
22 | Kacey Bellamy | |
23 | Kerry Weiland | |
13 | Julie Chu | |
16 | Kelli Stack | |
27 | Jinelle Zaugg-Siergiej | |
5 | Karen Thatcher | |
21 | Hilary Knight | |
2 | Erika Lawler |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |