アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月17日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 10時 54分 |
| ■ 2月17日 アイスホッケー 女子1次リーグB組 フィンランド-中国 UBCアリーナ |
| 開始時刻: 12時00分 (JST) | ||
| 国・地域 | 背番号 | 選手 |
| フィンランド | 31 | Noora Raty |
| 30 | Anna Vanhatalo | |
| 1 | Mira Kuisma | |
| 6 | Jenni Hiirikoski | |
| 26 | Heidi Pelttari | |
| 21 | Michelle Karvinen | |
| 22 | Saara Tuominen | |
| 23 | Nina Tikkinen | |
| 3 | Emma Laaksonen | |
| 4 | Rosa Lindstedt | |
| 8 | Marjo Voutilainen | |
| 27 | Anne Helin | |
| 29 | Karoliina Rantamaki | |
| 19 | Terhi Mertanen | |
| 20 | Saija Sirvio | |
| 9 | Venla Hovi | |
| 12 | Mari Saarinen | |
| 13 | Linda Valimaki | |
| 5 | Mariia Posa | |
| 11 | Annina Rajahuhta | |
| 15 | Minnamari Tuominen | |
| 中国 | 30 | 石瑶 (せき・よう) |
| 88 | 賈丹丹 (か・たんたん) | |
| 1 | 韓丹妮 (かん・たんに) | |
| 55 | 斉雪婷 (せい・せつてい) | |
| 66 | 張爽 (ちょう・そう) | |
| 12 | 金鳳玲 (きん・ほうれい) | |
| 14 | 孫鋭 (そん・えい) | |
| 16 | 馬蕊 (ば・ずい) | |
| 2 | 于柏巍 (う・はくぎ) | |
| 21 | 姜娜 (きょう・な) | |
| 10 | 張犇 (ちょう・ほん) | |
| 19 | 王莉諾 (おう・りだく) | |
| 24 | 唐靚 (とう・せい) | |
| 6 | 劉智新 (りゅう・ちしん) | |
| 26 | 譚安琪 (たん・あんき) | |
| 11 | 黄海静 (こう・かいせい) | |
| 17 | 崔姍姍 (さい・さんさん) | |
| 29 | 高馥瑾 (こう・ふくきん) | |
| 5 | 婁月 (ろう・げつ) | |
| 7 | 張夢瑩 (ちょう・むえい) | |
| 22 | 霍翠 (かく・すい) | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


