アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 06時 09分 |
■ 2月19日 アイスホッケー 女子1次リーグB組 米国-フィンランド UBCアリーナ |
開始時刻: 07時30分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
米国 | 31 | Jessie Vetter |
1 | Molly Schaus | |
29 | Brianne McLaughlin | |
9 | Molly Engstrom | |
11 | Lisa Chesson | |
7 | Monique Lamoureux | |
12 | Jenny Potter | |
21 | Hilary Knight | |
4 | Angela Ruggiero | |
8 | Caitlin Cahow | |
10 | Meghan Duggan | |
19 | Gigi Marvin | |
20 | Natalie Darwitz | |
22 | Kacey Bellamy | |
23 | Kerry Weiland | |
13 | Julie Chu | |
16 | Kelli Stack | |
27 | Jinelle Zaugg-Siergiej | |
2 | Erika Lawler | |
5 | Karen Thatcher | |
17 | Jocelyne Lamoureux | |
フィンランド | 31 | Noora Raty |
30 | Anna Vanhatalo | |
1 | Mira Kuisma | |
6 | Jenni Hiirikoski | |
26 | Heidi Pelttari | |
21 | Michelle Karvinen | |
22 | Saara Tuominen | |
23 | Nina Tikkinen | |
3 | Emma Laaksonen | |
4 | Rosa Lindstedt | |
8 | Marjo Voutilainen | |
27 | Anne Helin | |
29 | Karoliina Rantamaki | |
19 | Terhi Mertanen | |
20 | Saija Sirvio | |
9 | Venla Hovi | |
12 | Mari Saarinen | |
13 | Linda Valimaki | |
5 | Mariia Posa | |
11 | Annina Rajahuhta | |
15 | Minnamari Tuominen |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |