このページの先頭



ここからこのページの本文


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月15日 リュージュ 男子1人乗り3回戦 ウィスラー・スライディングセンター
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月15日 ≫ リュージュ ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 15日 07時 30分
■  2月15日  リュージュ  男子1人乗り3回戦  ウィスラー・スライディングセンター 
 3回戦終了時点順位
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 フェリックス ロッホ ドイツ 48秒344
2 ダビット メラー ドイツ 48秒582 0秒238
3 アルベルト デムツチェンコ ロシア 48秒769 0秒425
4 アンディ ランゲンハン ドイツ 48秒869 0秒525
5 ダニエル プフィスター オーストリア 48秒883 0秒539
6 アルミン ツェゲラー イタリア 48秒914 0秒570
7 サムエル エドニー カナダ 48秒920 0秒576
8 トニー ベンシューフ 米国 49秒010 0秒666
9 マヌエル プフィスター オーストリア 49秒064 0秒720
10 ウォルフガング キンドル オーストリア 49秒080 0秒736
11 Stepan Fedorov ロシア 49秒123 0秒779
12 マルティンス ルベニス ラトビア 49秒210 0秒866
13 Chris Mazdzer 米国 49秒223 0秒879
14 ビクトル クネイブ ロシア 49秒224 0秒880
15 Inars Kivlenieks ラトビア 49秒259 0秒915
15 アダム ローゼン 英国 49秒259 0秒915
17 イアン コッカーライン カナダ 49秒297 0秒953
18 ジェフ クリスティー カナダ 49秒308 0秒964
19 ベント ウォルデン 米国 49秒323 0秒979
20 Maciej Kurowski ポーランド 49秒361 1秒017
21 ダビット マイル イタリア 49秒387 1秒043
22 ラインホルト ライナー イタリア 49秒416 1秒072
23 トマ ジロ フランス 49秒424 1秒080
24 ヤコブ ヒマン チェコ 49秒465 1秒121
25 グンティス レキス ラトビア 49秒476 1秒132
26 オンドレイ ヒマン チェコ 49秒512 1秒168
27 シュテファン ヘフナー スイス 49秒559 1秒215
28 ドメン ポチエチャ スロベニア 49秒587 1秒243
29 Shiva Keshavan Kannan Palan インド 49秒597 1秒253
30 ヨゼフ ニニス スロバキア 49秒643 1秒299
31 小口貴久 (おぐち・たかひさ) 日の丸ホテルルーエ 49秒818 1秒474
32 Valentin Cretu ルーマニア 49秒931 1秒587
33 ボグダン マコベイ モルドバ 50秒423 2秒079
34 ペテル イルエフ ブルガリア 50秒921 2秒577
35 李鏞 (イ・ヨン) 韓国 51秒012 2秒668
36 馬志鴻 台湾 51秒090 2秒746
37 Ivan Papukchiev ブルガリア 51秒105 2秒761
38 Ruben Gonzalez アルゼンチン 52秒298 3秒954
 3回戦終了時点順位
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.