アルペン
Alpine Skiingアルペン男子 結果
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | デファゴ | スイス | 1分54秒31 | 
|  2 | スビンダル | ノルウェー | 1分54秒38 | 
|  3 | ミラー | 米国 | 1分54秒40 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | スビンダル | ノルウェー | 1分30秒34 | 
|  2 | ミラー | 米国 | 1分30秒62 | 
|  3 | ウェイブレクト | 米国 | 1分30秒65 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | ヤンカ | スイス | 2分37秒83 | 
|  2 | ヤンスルード | ノルウェー | 2分38秒22 | 
|  3 | スビンダル | ノルウェー | 2分38秒44 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | ジュリアーノ・ラッツォーリ | イタリア | 1分39秒32 | 
|  2 | コステリッツ | クロアチア | 1分39秒48 | 
|  3 | ミレル | スウェーデン | 1分39秒76 | 
| 18 | 佐々木明 | エムシ | 1分41秒76 | 
| − | 皆川賢太郎 | 竹村総合設備 | 1回目途中棄権 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | ミラー | 米国 | 2分44秒92 | 
|  2 | コステリッツ | クロアチア | 2分45秒25 | 
|  3 | ツルブリッゲン | スイス | 2分45秒32 | 
アルペン女子 結果
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | ボン | 米国 | 1分44秒19 | 
|  2 | マンクーゾ | 米国 | 1分44秒75 | 
|  3 | ゲーグル | オーストリア | 1分45秒65 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | フィッシュバハー | オーストリア | 1分20秒14 | 
|  2 | マゼ | スロベニア | 1分20秒63 | 
|  3 | ボン | 米国 | 1分20秒88 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | レーベンスブルグ | ドイツ | 2分27秒11 | 
|  2 | マゼ | スロベニア | 2分27秒15 | 
|  3 | ゲーグル | オーストリア | 2分27秒25 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | リーシュ | ドイツ | 1分42秒89 | 
|  2 | シルト | オーストリア | 1分43秒32 | 
|  3 | ザフロブスカ | チェコ | 1分43秒90 | 
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
|  1 | リーシュ | ドイツ | 2分9秒14 | 
|  2 | マンクーゾ | 米国 | 2分10秒08 | 
|  3 | パーション | スウェーデン | 2分10秒19 | 









 
