ボブスレー
Bobsleighボブスレー男子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ドイツA | ランゲ、クスケ | 3分26秒65 |
2 | ドイツB | フロルシュッツ、アジェイ | 3分26秒87 |
3 | ロシアA | ズブコフ、ウォエウォダ | 3分27秒51 |
21 | 日本 | 鈴木、小林 | 2分39秒67 |
※日本は3回戦敗退
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 米国A | ホルコム、オルセン、メスラー、トマセビツ | 3分24秒46 |
2 | ドイツA | ランゲ、Roediger、クスケ、プッツェ | 3分24秒84 |
3 | カナダA | ラッシュ、ルビアン、ビセット、ブラウン | 3分24秒85 |
21 | 日本 | 鈴木、宮内、土井川、小林 | 2分38秒78 |
※日本は3回戦敗退
ボブスレー女子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | カナダA | ハンフリーズ、モイズ | 3分32秒28 |
2 | カナダB | アッパートン、Brown | 3分33秒13 |
3 | 米国B | パック、Meyers | 3分33秒40 |
16 | 日本 | 桧野、浅津 | 3分38秒38 |